Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2022
Biologie Master | ||||||||||||
Wahlvertiefungen | ||||||||||||
Wahlvertiefung: Systembiologie | ||||||||||||
Wahlpflicht Masterkurse II: Biologie | ||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551-1153-00L | Systems Biology of Metabolism Number of participants limited to 15. | W | 4 KP | 2V | ||||||||
551-1153-00 V | Systems Biology of Metabolism | 2 Std. |
| U. Sauer, N. Zamboni, M. Zampieri | ||||||||
551-0571-00L | From DNA to Diversity (University of Zurich) Der Kurs muss direkt an der UZH als incoming student belegt werden. UZH Modulkürzel: BIO336 Beachten Sie die Einschreibungstermine an der UZH: https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/application/deadlines.html | W | 2 KP | 2V | ||||||||
551-0571-00 V | From DNA to Diversity (University of Zurich) **Course at University of Zurich** | 2 Std. | A. Hajnal, D. Bopp | |||||||||
636-0009-00L | Evolutionary Dynamics | W | 6 KP | 2V + 1U + 2A | ||||||||
636-0009-00 V | Evolutionary Dynamics Attention: lecture starts on Thursday, September 29 Lecture and tutorial will take place via Zoom (flipped classroom) - rooms on campus remain blocked for students. | 2 Std. |
| N. Beerenwinkel | ||||||||
636-0009-00 U | Evolutionary Dynamics Lecture and tutorial will take place via Zoom (flipped classroom) - rooms on campus remain blocked for students. | 1 Std. |
| N. Beerenwinkel | ||||||||
636-0009-00 A | Evolutionary Dynamics Project Work (compulsory continuous performance assessment), no fixed presence required. | 2 Std. | N. Beerenwinkel | |||||||||
227-0939-00L | Cell Biophysics | W | 6 KP | 4G | ||||||||
227-0939-00 G | Cell Biophysics | 4 Std. |
| T. Zambelli |
- Seite 1 von 1