Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2022
Informatik Master ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252-0811-00L | Applied Security Laboratory ![]() ![]() Number of participants limited to 48. | W | 8 KP | 7P | |||||
252-0811-00 P | Applied Security Laboratory | 7 Std. |
| D. Basin | |||||
252-0817-00L | Distributed Systems Laboratory ![]() | W | 10 KP | 9P | |||||
252-0817-00 P | Distributed Systems Laboratory Lab projects are typically carried out in groups of two or three students. | 9 Std. | n. V. | G. Alonso, T. Hoefler, A. Klimovic, T. Roscoe, R. Wattenhofer, C. Zhang | |||||
263-0650-00L | Praktische Arbeit ![]() ![]() | W | 8 KP | 17A | |||||
263-0650-00 A | Praktische Arbeit Only for MSc-Students in Computer Science! | 240s Std. | n. V. | Betreuer/innen |
Seite 1 von 1