Suchergebnis: Katalogdaten im Herbstsemester 2019
Physik Bachelor | ||||||
Ergänzende Fächer, Seminare, Kolloquia | ||||||
Ergänzende Fächer aus dem Basisjahr oder dem zweiten Studienjahr | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
402-0351-00L | Astronomie Findet dieses Semester nicht statt. | Z | 2 KP | 2V | S. P. Quanz | |
Kurzbeschreibung | Ein Überblick über die wichtigsten Gebiete der heutigen Astronomie: Planeten, Sonne, Sterne, Milchstrasse, Galaxien und Kosmologie. | |||||
Lernziel | Einführung in die Astronomie mit einem Überblick über die wichtigsten Gebiete der heutigen Astronomie. Diese Vorlesung dient auch als Grundlage für die Astrophysikvorlesungen der höheren Semester. | |||||
Inhalt | Planeten, Sonne, Sterne, Milchstrasse, Galaxien und Kosmologie. | |||||
Skript | Kopien der Präsentationen werde zur Verfügung gestellt. | |||||
Literatur | Der Neue Kosmos. A. Unsöld, B. Baschek, Springer Oder sonstige Grundlehrbücher zur Astronomie. | |||||
401-1511-00L | Geometrie | Z | 3 KP | 2V + 1U | L. Halbeisen | |
Kurzbeschreibung | Im Mittelpunkt dieser Vorlesung steht die euklidische und die projektive Geometrie. | |||||
Lernziel | Axiomatischer Aufbau der euklidischen Geometrie mit Hilfe der Axiome von Hilbert. Klassische Sätze der projektiven Geometrie. | |||||
Inhalt | Im ersten Teil der Vorlesung wird die euklidische Geometrie axiomatisch aufgebaut. Das dazu verwendete Axiomensystem stammt von David Hilbert. Nach einer kurzen Einführung in die projektive Geometrie werden dann in einem zweiten Teil die klassischen Sätze der projektiven Geometrie bewiesen. Dazu gehören z.B. die Sätze von Desargues, Pappos, Menelaos, Ceva, Pascal und Brianchon. | |||||
Literatur | Robin Hartshorne: "Geometry: Euclid and Beyond", Springer Verlag H.S.M. Coxeter: "Projective Geometry", Springer Verlag | |||||
Ergänzende Fächer | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
402-0247-00L | Electronics for Physicists I (Analogue) | Z | 4 KP | 2V + 2P | G. Bison, W. Erdmann | |
Kurzbeschreibung | Passive components, linear networks, transmission lines, simulation of analog circuits, semiconductor components: diodes, bipolar and field-effect transistors, basic amplifier circuits, small signal analysis, differential amplifiers, noise, operational amplifiers, OTAs, feedback and stability, oscillators, ADCs and DACs, introduction to CMOS technology | |||||
Lernziel | The lecture provides the basic knowledge necessary to understand, design and simulate analog electronic circuits. In the exercises, the concepts can be experienced in a hands-on manner. Every student has the opportunity to go through all steps of an electronic design cycle. Those include designing schematics, generating a printed circuit board layout, and the realization of a soldered prototype. | |||||
Inhalt | Passive elements, linear complex networks, transmission lines, simulation of analog circuits (SPICE), semiconductor elements: diodes, bipolar and fieldeffect transistors, basic amplifier circuits, small signal analysis, differential amplifiers, noise in analog circuits, operational amplifiers, OTA's, gyrator circuits, feedback and stability in amplifiers, oscillators, ADC's and DAC's, introduction in CMOS technology. Practical excercises in small groups to the above themes complement the lectures. | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | no prior knowledge in electronics is required | |||||
Ergänzende Fächer (aus dem zweiten Studienjahr Mathematik Bachelor) | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-2003-00L | Algebra I | Z | 7 KP | 4V + 2U | R. Pink | |
Kurzbeschreibung | Einführung in die grundlegenden Begriffe und Resultate der Gruppentheorie, der Ringtheorie und der Körpertheorie. | |||||
Lernziel | Einführung in grundlegende Begriffe und Resultate aus der Theorie der Gruppen, der Ringe und der Körper. | |||||
Inhalt | Gruppentheorie: Grundbegriffe und Beispiele von Gruppen, Untergruppen, Quotientengruppen, Homomorphismen, Gruppenoperationen, Sylowsätze, Anwendungen Ringtheorie: Grundbegriffe und Beispiele von Ringen, Ringhomomorphismen, Ideale, Faktorringe, euklidische Ringe, Hauptidealringe, faktorielle Ringe, Anwendungen Körpertheorie: Grundbegriffe und Beispiele von Körpern, Körpererweiterungen, algebraische Erweiterungen, Anwendungen | |||||
Literatur | G. Fischer: Lehrbuch der Algebra, Vieweg Verlag Karpfinger-Meyberg: Algebra, Spektrum Verlag S. Bosch: Algebra, Springer Verlag B.L. van der Waerden: Algebra I und II, Springer Verlag S. Lang, Algebra, Springer Verlag A. Knapp: Basic Algebra, Springer Verlag J. Rotman, "Advanced modern algebra, 3rd edition, part 1" http://bookstore.ams.org/gsm-165/ J.F. Humphreys: A Course in Group Theory (Oxford University Press) G. Smith and O. Tabachnikova: Topics in Group Theory (Springer-Verlag) M. Artin: Algebra (Birkhaeuser Verlag) R. Lidl and H. Niederreiter: Introduction to Finite Fields and their Applications (Cambridge University Press) | |||||
Seminare und Kolloquia | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
402-0101-00L | The Zurich Physics Colloquium | E- | 0 KP | 1K | S. Huber, A. Refregier, Uni-Dozierende | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel | ||||||
402-0800-00L | The Zurich Theoretical Physics Colloquium | E- | 0 KP | 1K | O. Zilberberg, Uni-Dozierende | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel | The Zurich Theoretical Physics Colloquium is jointly organized by the University of Zurich and ETH Zurich. Its mission is to bring both students and faculty with diverse interests in theoretical physics together. Leading experts explain the basic questions in their field of research and communicate the fascination for their work. | |||||
401-5330-00L | Talks in Mathematical Physics | E- | 0 KP | 1K | A. Cattaneo, G. Felder, M. Gaberdiel, G. M. Graf, T. H. Willwacher, Uni-Dozierende | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel | ||||||
402-0501-00L | Solid State Physics | E- | 0 KP | 1S | A. Zheludev, G. Blatter, C. Degen, K. Ensslin, D. Pescia, M. Sigrist, A. Wallraff | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel | ||||||
402-0551-00L | Laser Seminar | E- | 0 KP | 1S | T. Esslinger, J. Faist, J. Home, A. Imamoglu, U. Keller, F. Merkt, H. J. Wörner | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel | ||||||
402-0600-00L | Nuclear and Particle Physics with Applications | E- | 0 KP | 2S | A. Rubbia, G. Dissertori, C. Grab, K. S. Kirch, R. Wallny | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel | ||||||
402-0893-00L | Particle Physics Seminar | E- | 0 KP | 1S | T. K. Gehrmann | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel | ||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Vorträge evtl. auch auf Deutsch | |||||
402-0700-00L | Seminar in Elementary Particle Physics | E- | 0 KP | 1S | M. Spira | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel | Stay informed about current research results in elementary particle physics. | |||||
402-0746-00L | Seminar: Particle and Astrophysics (Aktuelles aus der Teilchen- und Astrophysik) | E- | 0 KP | 1S | C. Grab, Uni-Dozierende | |
Kurzbeschreibung | Forschungskolloquium | |||||
Lernziel | ||||||
Inhalt | In Seminarvorträgen werden aktuelle Fragestellungen aus der Teilchenphysik vom theoretischen und experimentellen Standpunkt aus diskutiert. Besonders wichtig erscheint uns der Bezug zu den eigenen Forschungsmöglichkeiten am PSI, CERN und DESY. | |||||
402-0300-00L | IPA Colloquium | E- | 0 KP | 1S | A. Biland, S. Cantalupo, C. Grab, A. Refregier, weitere Dozierende | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel | ||||||
402-0530-00L | Mesoscopic Systems | E- | 0 KP | 1S | T. M. Ihn | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel | ||||||
227-0980-00L | Seminar on Biomedical Magnetic Resonance | E- | 0 KP | 1S | K. P. Prüssmann, S. Kozerke | |
Kurzbeschreibung | Actuel developments and problems of magnetic resonance imaging (MRI) | |||||
Lernziel | Getting insight to advanced topics in Magnetic Resonance Imaging | |||||
227-1043-00L | Neuroinformatics - Colloquia (University of Zurich) No enrolment to this course at ETH Zurich. Book the corresponding module directly at UZH. UZH Module Code: INI701 | E- | 0 KP | 1K | S.‑C. Liu, R. Hahnloser, V. Mante | |
Kurzbeschreibung | Das Kolloquium der Neuroinformatik ist eine Vortragsserie eingeladener Experten. Die Vorträge spiegeln Schwerpunkte aus der Neurobiologie und des Neuromorphic Engineering wider, die speziell für unser Institut von Relevanz sind. | |||||
Lernziel | Die Vorträge informieren Studenten und Forscher über neueste Forschungsergebnisse. Dementsprechend sind die Vorträge primaer nicht fuer wissenschaftliche Laien, sondern für Forschungsspezialisten konzipiert. | |||||
Inhalt | Die Themen haengen stark von den eingeladenen Spezialisten ab und wechseln von Woche zu Woche. Alle Themen beschreiben aber 'Neural computation' und deren Implementierung in biologischen und kuenstlichen Systemen. | |||||
402-0396-00L | Recent Research Highlights in Astrophysics (University of Zurich) Der Kurs muss direkt an der UZH belegt werden. UZH Modulkürzel: AST006 Beachten Sie die Einschreibungstermine an der UZH: https://www.uzh.ch/cmsssl/de/studies/application/mobilitaet.html | E- | 0 KP | 1S | Uni-Dozierende | |
Kurzbeschreibung | Research colloquium | |||||
Lernziel |
- Seite 1 von 1