Suchergebnis: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2019
Lebensmittelwissenschaft Master ![]() | ||||||
![]() Dieses Angebot ist nur für Reglement Lebensmittelwissenschaften MSc 2006 Definition der Module siehe Wegleitung Studiengang Lebensmittelwissenschaft http://www.hest.ethz.ch/studium/lebensmittelwissenschaft/dokumente.html | ||||||
![]() ![]() Methodische Fächer (total 10 KP) entsprechen der obligatorischen Veranstaltung 'Human Health, Nutrition and Environment: Term Paper' (6 KP). Die zusätzlichen 4KP können aus der Liste der methodischen Fächer gewählt werden. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
752-2110-00L | Multivariate Statistical Analysis ![]() | W | 3 KP | 2V | C. Hartmann, A. Bearth | |
Kurzbeschreibung | Es wird in die Logik des Signifikanztests, in die Datenexploration und in die Anwendung des Statistikprogramms SPSS eingeführt. Die folgende Analysemethoden werden behandelt: Regressionsanalyse, Faktorenanalyse und Varianzanalyse. Theoretische Vorlesungen werden abgewechselt mit Übungen am Computer, wobei die Daten mit Hilfe des SPSS analysiert und die Ergebnisse interpretiert werden. | |||||
Lernziel | Studierenden lernen multivariate Analysemethoden anzuwenden und die Ergebnisse zu interpretieren, durch Theorie und Übung. | |||||
Inhalt | In der Lehrveranstaltung werden die theoretischen und auswertungstechnischen Grundlagen der multivariaten Analysemethoden vermittelt, die in den Bereichen Lebensmittelsensorik, Verbraucherverhalten und Umweltwissenschaften verbreitet eingesetzt werden. Damit die Studierenden über die erforderlichen Grundlagen verfügen, werden sie zu Beginn der Veranstaltung in die Logik des Signifikanztests, in die Datenexploration und in die Anwendung des Statistikprogramms SPSS eingeführt. Die folgende Analysemethoden werden behandelt: die Regressionsanalyse, Faktorenanalyse und die Varianzanalyse. Theoretische Vorlesungen werden abgewechselt mit Übungen am Computer, wobei die Daten mit Hilfe des SPSS analysiert und die Ergebnisse interpretiert werden. | |||||
Literatur | Field, A. (2013). Discovering Statistics Using SPSS (all Editions). Sage Publications. ISBN: 1-4462-4918-2 | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | Dieser Kurs wird auf English gehalten. | |||||
752-2310-00L | Physical Characterization of Food | W | 3 KP | 2V | P. A. Fischer, R. Mezzenga | |
Kurzbeschreibung | In Physical Characterization of Food introductions into several measuring techniques to study complex colloidal food system are given. Lectures will focus on scattering techniques, interfacial tension measurements, ellipsometry, microscopy, NMR, and thermoanalysis. The measuring principles and its application in the food and related areas will be discussed. | |||||
Lernziel | The basic principles of several frequently used characterization methods and their application will be presented. The course is intended to spread awareness on the capability of physical measuring devices used in food science and related areas as well as provide a guidance for their usage and data interpretation. | |||||
Inhalt | Lectures will be given on light scattering techniques (4h), interfacial tension measurements (4h), microscopy (4h), small angle scattering (4h), NMR (4h), and thermoanalysis (2h). | |||||
Skript | Notes will be handed out during the lectures. | |||||
Literatur | Provided in the lecture notes | |||||
752-6201-00L | Research Methodology in Nutrition ![]() | W | 3 KP | 2V | I. Herter-Aeberli | |
Kurzbeschreibung | The lectures cover different methodologies applied in the field of nutrition research including methods to assess mineral/vitamin status, body composition, immunochemical techniques, animal studies, and food sensory science and with a speical focus on theoretical and practical knowledge of dietary assessment studies. The challenge of ethical issues in human studies is illustrated and discussed. | |||||
Lernziel | To get an overview of research methodologies used in the field of nutrition and to become more familiar with some of the most important methods. | |||||
Inhalt | The methodologies include stable isotope techniques, balance studies, body composition assessment, immunochemical techniques, animal studies and food sensory science. The challenge of ethical issues in human studies will be illustrated and discussed. The theoretical and practical knowledge of dietary assessment methods will be imparted including an assessment of own nutrient intake. The dietary assessments will be evaluated using a nutrient software and statistical analysis. |
Seite 1 von 1