Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Frühjahrssemester 2013
| Biomedical Engineering Master | |||||||||
Vertiefungsfächer | |||||||||
Bioimaging | |||||||||
Kernfächer der VertiefungWährend des Studiums müssen mindestens 12 KP aus Kernfächern einer Vertiefung (Track) erreicht werden. | |||||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227-0946-00L | Molecular Imaging - Basic Principles and Biomedical Applications | W | 2 KP | 2V | |||||
| 227-0946-00 V | Molecular Imaging - Basic Principles and Biomedical Applications | 2 Std. |
| M. Rudin | |||||
| 227-0948-00L | Magnetic Resonance Imaging in Medicine | W | 4 KP | 3G | |||||
| 227-0948-00 G | Magnetic Resonance Imaging in Medicine | 3 Std. |
| S. Kozerke | |||||
Seite
1
von
1


