Agrarwissenschaften Bachelor |
Bachelor-Studium (Studienreglement 2010) |
3. Semester |
Grundlagenfächer II: Prüfungsblock 2 |
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende |
---|
751-6101-00L | Anatomie und Physiologie von Mensch und Tier I | O | 2 KP | 2V | |
751-6101-00 V | Anatomie und Physiologie von Mensch und Tier I
Gemäss speziellem Programm | | | 2 Std. | | M. C. Härdi-Landerer,
S. E. Ulbrich |
|
Agrar-Naturwissenschaften |
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende |
---|
751-3401-00L | Pflanzenernährung I | W | 2 KP | 2V | |
751-3401-00 V | Pflanzenernährung I | | | 2 Std. | | E. Frossard |
751-4501-00L | Phytomedizin: Entomologie | W | 1 KP | 1V | |
751-4501-00 V | Phytomedizin: Entomologie
Findet dieses Semester nicht statt. | | | 1 Std. | | C. De Moraes |
751-4501-01L | Phytomedicine: Plant Pathology | W | 1 KP | 1V | |
751-4501-01 V | Phytomedicine: Plant Pathology
Findet dieses Semester nicht statt. Course will be held in English | | | 1 Std. | | B. McDonald |
751-6301-00L | Allgemeine Tierzucht | W | 2 KP | 2V | |
751-6301-00 V | Allgemeine Tierzucht
Findet dieses Semester nicht statt. Diese Lehrveranstaltung findet im FS18 statt. | | | 2 Std. | | S. Neuenschwander |
|
Agrar- und Ressourcenökonomie |
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende |
---|
751-1311-00L | Einführung in das Agrarmanagement | W+ | 2 KP | 2V | |
751-1311-00 V | Einführung in das Agrarmanagement | | | 2 Std. | | R. Finger |
|
5. Semester |
Schwerpunkt Agrar-Naturwissenschaften |
Schwerpunktfächer Agrar-Naturwissenschaften |
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende |
---|
751-4001-00L | Futterbau | W+ | 2 KP | 2G | |
751-4001-00 G | Futterbau
Findet dieses Semester nicht statt. Einige Inhalte der Vorlesung werden in die Vorlesung Kulturpflanzen von Prof. Walter integriert (751-4101-00L).
Neu wird die Futterbau-Vorlesung im 4. Semester angeboten, erstmalig findet die neue Vorlesung im FS 2018 statt. | | | 2 Std. | | N. Buchmann |
751-4101-00L | Kulturpflanzen | W+ | 2 KP | 2G | |
751-4101-00 G | Kulturpflanzen
Diese Vorlesung wird aufgrund eines Reglementswechsel im HS 2017 letztmals angeboten; die zentralen Inhalte der Veranstaltung werden seit FS 2017 im 2. Semester in der Veranstaltung 'Kulturpflanzen im World Food System' thematisiert. Die Veranstaltung wird in diesem Semester einmalig durch einige Stunden aus der Veranstaltung 'Futterbau' (751-4001-00) ergänzt. Die Vorlesung 'Futterbau' wird ebenfalls aufgrund des Reglementswechsels bereits im HS 2017 nicht mehr angeboten. | | | 2 Std. | | A. Walter,
F. Liebisch,
A. Lüscher,
W. Richner |
751-4201-00L | Hortikultur I | W | 2 KP | 2V | |
751-4201-00 V | Hortikultur I | | | 2 Std. | | C. Carlen,
A. Bühlmann,
A. Näf,
J.‑L. Spring |
751-4701-00L | Herbologie | W+ | 2 KP | 2G | |
751-4701-00 G | Herbologie | | | 2 Std. | | B. Streit,
N. Delabays,
U. J. Haas |
751-4801-00L | Systembezogene Bekämpfung herbivorer Insekten I | W+ | 2 KP | 2G | |
751-4801-00 G | Systembezogene Bekämpfung herbivorer Insekten I | | | 2 Std. | | D. Mazzi |
751-7101-00L | Angewandte Tierernährung | W | 2 KP | 2G | |
751-7101-00 G | Angewandte Tierernährung
Zusätzlicher Termin am 16.11.2017 von 13:00 - 18:00 Uhr (Betriebsbesuch). | | | 2 Std. | | M. Kreuzer,
G. Bee,
F. Leiber,
R. Messikommer,
F. Sutter |
751-7103-00L | Futtermittel und Fütterung beim Wiederkäuer | W+ | 2 KP | 2V | |
751-7103-00 V | Futtermittel und Fütterung beim Wiederkäuer | | | 2 Std. | | M. A. Boessinger |
751-6121-00L | Regulationsphysiologie | W+ | 2 KP | 2V | |
751-6121-00 V | Regulationsphysiologie | | | 2 Std. | | S. E. Ulbrich,
M. C. Härdi-Landerer,
S. Thanner |
751-4504-00L | Plant Pathology I | W | 2 KP | 2G | |
751-4504-00 G | Plant Pathology I | | | 2 Std. | | B. McDonald |
751-5003-00L | Sustainable Agroecosystems II | W+ | 2 KP | 2V | |
751-5003-00 V | Sustainable Agroecosystems II | | | 2 Std. | | J. Six,
A. Hofmann |
|
Ergänzungsfächer aus Agrar- und Ressourcenökonomie |
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende |
---|
752-2120-00L | Consumer Behaviour I | W | 2 KP | 2V | |
752-2120-00 V | Consumer Behaviour I | | | 2 Std. | | M. Siegrist,
A. Bearth,
B. S. Sütterlin |
751-8001-00L | Agrartechnik I | W | 2 KP | 2V | |
751-8001-00 V | Agrartechnik I | | | 2 Std. | | M. Schick,
M. Sax |
|
Schwerpunkt Agrar- und Ressourcenökonomie |
Schwerpunktfächer Agrar- und Ressourcenökonomie |
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende |
---|
751-0401-00L | Optimierung landwirtschaftlicher Produktionssysteme | W+ | 2 KP | 2G | |
751-0401-00 G | Optimierung landwirtschaftlicher Produktionssysteme | | | 2 Std. | | R. Huber |
752-2120-00L | Consumer Behaviour I | W | 2 KP | 2V | |
752-2120-00 V | Consumer Behaviour I | | | 2 Std. | | M. Siegrist,
A. Bearth,
B. S. Sütterlin |