Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2022
Rechnergestützte Wissenschaften Bachelor ![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() Wird im Herbstsemester angeboten. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
401-0232-10L | Analysis 2 ![]() ![]() | O | 8 KP | 4V + 2U | T. Rivière | |
401-0302-10L | Komplexe Analysis ![]() | O | 4 KP | 3V + 1U | A. Iozzi | |
402-0044-00L | Physik II | O | 4 KP | 3V + 1U | J. Home | |
529-4000-00L | Chemie | O | 4 KP | 3G | E. C. Meister | |
252-0002-00L | Datenstrukturen & Algorithmen ![]() | O | 8 KP | 4V + 2U | F. Friedrich Wicker | |
![]() | ||||||
![]() ![]() Die Lehrveranstaltungen von Block G1 finden im Herbstsemester statt. | ||||||
![]() ![]() Die Lehrveranstaltungen von Block G2 finden im Herbstsemester statt. | ||||||
![]() ![]() ACHTUNG: statt 401-0614-00L wird ab FS 2022 401-0604-00L als Fach "Stochastik" angeboten. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-0674-00L | Numerical Methods for Partial Differential Equations Nicht für Studierende BSc/MSc Mathematik | O | 10 KP | 2G + 2U + 2P + 4A | R. Hiptmair | |
401-0604-00L | Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ![]() ![]() | O | 4 KP | 2V + 1U | B. Acciaio | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0431-00L | Physikalische Chemie III: Molekulare Quantenmechanik ![]() ![]() | O | 4 KP | 4G | F. Merkt | |
151-0102-00L | Fluiddynamik I ![]() | O | 6 KP | 4V + 2U | T. Rösgen | |
529-0483-00L | Statistische Physik und Computer Simulation ![]() | O | 4 KP | 2V + 1U | S. Riniker, P. H. Hünenberger | |
![]() | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
151-0116-00L | High Performance Computing for Science and Engineering (HPCSE) for CSE ![]() | W | 7 KP | 4G + 2P | P. Koumoutsakos, S. M. Martin | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3670-00L | High-Performance Computing Lab for CSE ![]() | W | 7 KP | 4G + 1P | R. Käppeli, O. Schenk | |
![]() Die Anrechnung der Lerneinheit 252-0220-00L Introduction to Machine Learning als Kernfach schliesst deren Anrechnung für das Vertiefungsgebiet Robotik aus. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
252-0232-00L | Software Engineering ![]() | W | 6 KP | 2V + 1U | F. Friedrich Wicker, M. Schwerhoff, H. Lehner | |
252-0220-00L | Introduction to Machine Learning ![]() ![]() Limited number of participants. Preference is given to students in programmes in which the course is being offered. All other students will be waitlisted. Please do not contact Prof. Krause for any questions in this regard. If necessary, please contact studiensekretariat@inf.ethz.ch | W | 8 KP | 4V + 2U + 1A | A. Krause, F. Yang | |
![]() | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3961-00L | Physical Cosmology (University of Zurich) No enrolment to this course at ETH Zurich. Book the corresponding module directly at UZH as an incoming student. UZH Module Code: AST513 Mind the enrolment deadlines at UZH: https://www.uzh.ch/cmsssl/en/studies/application/deadlines.html | W | 10 KP | 4V + 2U | J. Yoo | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
701-1216-00L | Weather and Climate Models ![]() | W | 4 KP | 3G | C. Schär, D. Leutwyler, M. Wild | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
529-0474-00L | Quantenchemie | W | 6 KP | 3G | M. Reiher, T. Weymuth | |
227-0161-00L | Molecular and Materials Modelling ![]() | W | 4 KP | 2V + 2U | D. Passerone, C. Pignedoli | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
151-0208-00L | Computational Methods for Flow, Heat and Mass Transfer Problems | W | 4 KP | 4G | D. W. Meyer-Massetti | |
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
227-0216-00L | Control Systems II ![]() | W | 6 KP | 4G | R. Smith |
Seite 1 von 5
Alle