Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2021
Physik Master ![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() Den Studierenden steht das gesamte Lehrangebot der ETH Zürich zur individuellen Auswahl offen - mit folgenden Einschränkungen: Lehrveranstaltungen aus den ersten beiden Studienjahren eines Bachelor-Curriculums der ETH Zürich sowie Lehrveranstaltungen aus GESS "Wissenschaft im Kontext" sind nicht als allgemeines Wahlfach anrechenbar. Die Dozierenden folgender Lehrveranstaltungen empfehlen sie ausdrücklich den Studierenden der Physik. (Für die Lehrveranstaltungen in dieser Liste können Sie die Kategorie "Allgemeine Wahlfächer" direkt in myStudies zuordnen. Für die Kategoriezuordnung anderer zugelassener Lehrveranstaltungen lassen Sie bei der Prüfungsanmeldung "keine Kategorie" ausgewählt und wenden Sie sich nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.phys.ethz.ch/de/studium/studiensekretariat.html).) | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
227-1046-00L | Computer Simulations of Sensory Systems ![]() | W | 3 KP | 3G | T. Haslwanter | |
465-0952-00L | Biomedical Photonics | W | 3 KP | 2V | M. Frenz | |
151-0160-00L | Nuclear Energy Systems | W | 4 KP | 2V + 1U | H.‑M. Prasser, P. Burgherr, I. Günther-Leopold, W. Hummel, T. Kämpfer, T. Kober, X. Zhang | |
151-0156-00L | Safety of Nuclear Power Plants ![]() | W | 4 KP | 2V + 1U | H.‑M. Prasser, V. Dang, L. Podofillini | |
151-0166-00L | Physics of Nuclear Reactor II | W | 4 KP | 3G | K. Mikityuk, A. Pautz, S. Pelloni | |
151-1906-00L | Multiphase Flows | W | 4 KP | 3G | F. Coletti | |
151-0530-00L | Nonlinear Dynamics and Chaos II | W | 4 KP | 4G | G. Haller | |
151-0116-10L | High Performance Computing for Science and Engineering (HPCSE) for Engineers II ![]() | W | 4 KP | 4G | P. Koumoutsakos, S. M. Martin | |
227-0161-00L | Molecular and Materials Modelling ![]() | W | 4 KP | 2V + 2U | D. Passerone, C. Pignedoli | |
529-0442-00L | Advanced Kinetics ![]() | W | 6 KP | 3G | J. Richardson | |
529-0434-00L | Physical Chemistry V: Spectroscopy ![]() | W | 4 KP | 3G | H. J. Wörner | |
529-0440-00L | Physical Electrochemistry and Electrocatalysis | W | 6 KP | 3G | T. Schmidt | |
227-0948-00L | Magnetic Resonance Imaging in Medicine | W | 4 KP | 3G | S. Kozerke, M. Weiger Senften | |
227-0303-00L | Advanced Photonics | W | 6 KP | 2V + 2U + 1A | A. Emboras, M. Burla, A. Dorodnyy | |
227-0390-00L | Elements of Microscopy | W | 4 KP | 3G | M. Stampanoni, G. Csúcs, A. Sologubenko | |
227-0396-00L | EXCITE Interdisciplinary Summer School on Bio-Medical Imaging ![]() The school admits 60 MSc or PhD students with backgrounds in biology, chemistry, mathematics, physics, computer science or engineering based on a selection process. Students have to apply for acceptance. To apply a curriculum vitae and an application letter need to be submitted. Further information can be found at: www.excite.ethz.ch. | W | 4 KP | 6G | S. Kozerke, G. Csúcs, J. Klohs-Füchtemeier, S. F. Noerrelykke, M. P. Wolf | |
227-0434-10L | Mathematics of Information ![]() | W | 8 KP | 3V + 2U + 2A | H. Bölcskei | |
227-0159-00L | Semiconductor Devices: Quantum Transport at the Nanoscale ![]() | W | 6 KP | 2V + 2U | M. Luisier, A. Emboras | |
227-0395-00L | Neural Systems | W | 6 KP | 2V + 1U + 1A | R. Hahnloser, M. F. Yanik, B. Grewe | |
363-0588-00L | Complex Networks ![]() | W | 4 KP | 2V + 1U | F. Schweitzer |
Seite 1 von 2
Alle