Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2021
Umweltnaturwissenschaften Master | ||||||
Ergänzungen | ||||||
Ergänzung in Globaler Wandel und Nachhaltigkeit | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
701-1653-00L | Policy and Economics of Ecosystem Services Number of participants limited to 50. | W | 3 KP | 2G | R. Garrett, A. Müller | |
751-5118-00L | Global Change Biology | W | 2 KP | 2G | H. Bugmann, O. Díaz Yáñez, M. Gharun, B. Stocker | |
860-0012-00L | Cooperation and Conflict Over International Water Resources Findet dieses Semester nicht statt. Number of participants limited to 40. Priority for Science, Technology, and Policy MSc. This is a research seminar at the Master level. PhD students are also welcome. | W | 3 KP | 2S | B. Wehrli |
- Seite 1 von 1