Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2021
Biologie Master | ||||||
Wahlvertiefungen | ||||||
Wahlvertiefung: Ökologie und Evolution | ||||||
Obligatorische Konzeptkurse | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
701-0323-00L | Plant Ecology | O | 3 KP | 2V | J. Alexander | |
Wahlpflicht Masterkurse | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
701-0310-00L | Naturschutz und Naturschutzbiologie | W | 2 KP | 2G | F. Knaus | |
701-1450-00L | Conservation Genetics | W | 3 KP | 4G | R. Holderegger, M. Fischer, F. Gugerli | |
701-1424-00L | Guarda-Workshop in Evolutionary Biology Der Kurs hat eine Teilnehmerbeschränkung. Um sich für den Kurs anzumelden, müssen Sie sich sowohl über mystudies als auch über die Webseite der Universität Basel http://evolution.unibas.ch/teaching/guarda/index.htm einschreiben. | W | 3 KP | 4P | S. Bonhoeffer | |
551-0216-00L | Mykologischer Feldkurs Maximale Teilnehmerzahl: 8 | W | 3 KP | 3.5P | R. Berndt, M. A. Garcia Otalora | |
751-5110-00L | Insects in Agroecosystems | W | 2 KP | 2V | C. De Moraes, A. Kantsa, D. Lucas Gomes Marques Barbosa | |
701-1418-00L | Modelling Course in Population and Evolutionary Biology Number of participants limited to 20. Priority is given to MSc Biology and Environmental Sciences students. | W | 4 KP | 6P | S. Bonhoeffer, V. Müller | |
701-0364-00L | Flora und Vegetation der Alpen Zur dieser Vorlesung gehört eine 4-tägige Exkursion (max. 24 Plätze) nach Davos. Für eine Teilnahme an der Exkursion muss die Lehrveranstaltung «Böden und Vegetation der Alpen» (Nr. 701-0362-00) separat belegt werden. | W | 1 KP | 1V | A. Widmer | |
701-1708-00L | Infectious Disease Dynamics | W | 4 KP | 2V | S. Bonhoeffer, R. D. Kouyos, R. R. Regös, T. Stadler | |
701-1410-01L | Quantitative Approaches to Plant Population and Community Ecology | W | 2 KP | 2V | J. Alexander, T. Walker | |
751-4505-00L | Plant Pathology II | W | 2 KP | 2G | B. McDonald | |
701-1462-00L | Evolution of Social Behavior and Biological Communication Maximale Teilnehmerzahl: 24 | W | 3 KP | 2V | M. Mescher | |
701-1426-00L | Advanced Evolutionary Genetics Findet dieses Semester nicht statt. | W | 3 KP | 4G | T. Städler | |
701-0314-00L | Pflanzendiversität: kollin/montan Voraussetzung: Teilnahme an der LV 701-0360-00L (Systematische Biologie Pflanzen) oder vergleichbare Kenntnisse (nach Absprache mit dem Dozenten). Belegung durch primäre Zielgruppe bis 19.02.2021. Führung einer Warteliste bis 31.3.2021 | W | 3 KP | 6P | R. Berndt | |
701-0314-01L | Pflanzendiversität: subalpin/alpin Voraussetzung:Teilnahme und bestandene Prüfung an der LV 701-0360-00L (Systematische Biologie: Pflanzen). Belegung durch primäre Zielgruppe bis 19.02.2021 Führung einer Warteliste bis 31.03.2021. Das Anmeldeformular muss bis 05.03.2021 eingereicht werden. Nicht bestätigte Plätze werden an Studierende auf der Warteliste vergeben. | W | 3 KP | 6P | A. Guggisberg | |
701-0362-00L | Böden und Vegetation der Alpen (Exkursion) Diese Exkursion (max. 24 Plätze) gehört zur Vorlesung «Flora und Vegetation der Alpen» (701-0364-00; A. Widmer). Sie kann nur gleichzeitig mit der Vorlesung oder nach bestandener Prüfung belegt werden. Alternativ ist eine Teilnahme möglich mit bestandenen Prüfungen in «Boden- und Wasserchemie» (701-0533-00L; R. Kretzschmar, D.I. Christl, L. Winkel) und «Pedosphäre» (701-0501-00L; R. Kretzschmar). | W | 2 KP | 2P | A. Widmer, R. Kretzschmar | |
701-1480-00L | Evolutionary Developmental Biology Number of participants limited to 24. Waiting list will be deleted after 05.03.2021. | W | 3 KP | 1S | M. La Fortezza, G. Velicer | |
401-0102-00L | Applied Multivariate Statistics | W | 5 KP | 2V + 1U | F. Sigrist | |
Zusätzliche Konzeptkurse | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
551-0314-00L | Microbiology (Part II) | W | 3 KP | 2V | W.‑D. Hardt, L. Eberl, J. Piel, J. Vorholt-Zambelli | |
Wahlvertiefung: Neurowissenschaften The major in Neurosciences in the Master program Biology ETHZ will no longer be offered from autumn 2019 onwards. | ||||||
Wahlpflicht Konzeptkurse Siehe D-BIOL Master-Wegleitung | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
551-0326-00L | Cell Biology | W | 6 KP | 4V | S. Werner, H. Gehart, W. Kovacs, M. Schäfer, U. Suter, A. Wutz, weitere Dozierende |
- Seite 1 von 9 Alle