Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2021
Mathematik Master ![]() | ||||||
![]() Für das Master-Diplom in Angewandter Mathematik ist die folgende Zusatzbedingung (nicht in myStudies ersichtlich) zu beachten: Mindestens 15 KP der erforderlichen 28 KP aus Kern- und Wahlfächern müssen aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten stammen. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
401-3059-00L | Kombinatorik II | W | 4 KP | 2G | N. Hungerbühler | |
401-3033-00L | Die Gödel'schen Sätze | W | 8 KP | 3V + 1U | L. Halbeisen | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3533-70L | Topics in Riemannian Geometry | W | 6 KP | 3V | U. Lang | |
401-4207-71L | Coxeter Groups from a Geometric Viewpoint | W | 4 KP | 2V | M. Cordes | |
401-3057-00L | Endliche Geometrien II Findet dieses Semester nicht statt. | W | 4 KP | 2G | N. Hungerbühler | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-4421-71L | Harmonic Analysis | W | 4 KP | 2V | A. Figalli | |
401-4475-71L | Microlocal Analysis | W | 6 KP | 3G | P. Hintz | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3502-71L | Reading Course ![]() To start an individual reading course, contact an authorised supervisor Link and register your reading course in myStudies. | W | 2 KP | 4A | Betreuer/innen | |
401-3503-71L | Reading Course ![]() To start an individual reading course, contact an authorised supervisor Link and register your reading course in myStudies. | W | 3 KP | 6A | Betreuer/innen | |
401-3504-71L | Reading Course ![]() To start an individual reading course, contact an authorised supervisor Link and register your reading course in myStudies. | W | 4 KP | 9A | Betreuer/innen | |
401-3504-02L | Reading Course (No. 2) ![]() To start an individual reading course, contact an authorised supervisor Link and register your reading course in myStudies. | W | 4 KP | 9A | Betreuer/innen | |
401-0000-00L | Communication in Mathematics Findet dieses Semester nicht statt. | W | 2 KP | 1V | W. Merry | |
![]() ![]() vollständiger Titel: Wahlfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-4657-00L | Numerical Analysis of Stochastic Ordinary Differential Equations ![]() Alternative course title: "Computational Methods for Quantitative Finance: Monte Carlo and Sampling Methods" | W | 6 KP | 3V + 1U | A. Stein | |
401-4785-00L | Mathematical and Computational Methods in Photonics | W | 8 KP | 4G | H. Ammari | |
401-5003-71L | At the Interface Between Semiclassical Analysis and Numerical Analysis of Wave-Scattering Problems ![]() | W | 4 KP | 2V | E. Spence | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-4607-67L | Schramm-Loewner Evolutions ![]() | W | 4 KP | 2V | W. Werner | |
401-3822-17L | Ising Model ![]() | W | 4 KP | 2V | V. Tassion | |
401-3628-14L | Bayesian Statistics | W | 4 KP | 2V | F. Sigrist | |
401-0625-01L | Applied Analysis of Variance and Experimental Design ![]() | W | 5 KP | 2V + 1U | L. Meier | |
401-0649-00L | Applied Statistical Regression | W | 5 KP | 2V + 1U | M. Dettling |
Seite 1 von 3
Alle