Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2020
Mathematik Bachelor ![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
401-3627-00L | High-Dimensional Statistics Findet dieses Semester nicht statt. | W | 4 KP | 2V | P. L. Bühlmann | |
401-4623-00L | Time Series Analysis | W | 6 KP | 3G | F. Balabdaoui | |
401-0625-01L | Applied Analysis of Variance and Experimental Design | W | 5 KP | 2V + 1U | L. Meier | |
401-0649-00L | Applied Statistical Regression | W | 5 KP | 2V + 1U | M. Dettling | |
401-3628-14L | Bayesian Statistics Findet dieses Semester nicht statt. | W | 4 KP | 2V |
Seite 1 von 1