Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2020
Rechnergestützte Wissenschaften Master ![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() Höchstens eine der beiden Lerneinheiten 263-5902-00L Computer Vision bzw. 227-0447-00L Image Analysis and Computer Vision darf an das gesamte Studium (Bachelor und Master) angerechnet werden. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
151-0601-00L | Theory of Robotics and Mechatronics ![]() | W | 4 KP | 3G | P. Korba, S. Stoeter | |
252-0535-00L | Advanced Machine Learning ![]() | W | 10 KP | 3V + 2U + 4A | J. M. Buhmann, C. Cotrini Jimenez | |
263-3210-00L | Deep Learning ![]() ![]() | W | 8 KP | 3V + 2U + 2A | T. Hofmann | |
263-5210-00L | Probabilistic Artificial Intelligence ![]() ![]() | W | 8 KP | 3V + 2U + 2A | A. Krause | |
263-5902-00L | Computer Vision ![]() | W | 8 KP | 3V + 1U + 3A | M. Pollefeys, S. Tang, V. Ferrari | |
227-0447-00L | Image Analysis and Computer Vision ![]() | W | 6 KP | 3V + 1U | L. Van Gool, E. Konukoglu, F. Yu | |
151-0563-01L | Dynamic Programming and Optimal Control ![]() | W | 4 KP | 2V + 1U | R. D'Andrea | |
151-0851-00L | Robot Dynamics ![]() ![]() | W | 4 KP | 2V + 2U | M. Hutter, R. Siegwart | |
401-5860-00L | Seminar in Robotics for CSE | W | 4 KP | 2S | R. Siegwart |
Seite 1 von 1