Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2020
Mathematik Master ![]() | ||||||
![]() Für das Master-Diplom in Angewandter Mathematik ist die folgende Zusatzbedingung (nicht in myStudies ersichtlich) zu beachten: Mindestens 15 KP der erforderlichen 28 KP aus Kern- und Wahlfächern müssen aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten stammen. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
401-3225-00L | Introduction to Lie Groups ![]() Self-service registration for this course unit in myStudies has been closed. | W | 8 KP | 4G | A. Iozzi | |
401-3001-61L | Algebraic Topology I ![]() | W | 8 KP | 4G | P. Biran | |
401-3145-70L | Algebraic Geometry I Registration for this course unit has been closed. | W | 10 KP | 4V + 1U | P. Yang | |
![]() ![]() vollständiger Titel: Kernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3651-00L | Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations ![]() Course audience at ETH: 3rd year ETH BSc Mathematics and MSc Mathematics and MSc Applied Mathematics students. Other ETH-students are advised to attend the course "Numerical Methods for Partial Differential Equations" (401-0674-00L) in the CSE curriculum during the spring semester. | W | 10 KP | 4V + 1U | C. Schwab | |
401-3621-00L | Fundamentals of Mathematical Statistics ![]() | W | 10 KP | 4V + 1U | S. van de Geer | |
401-3622-00L | Statistical Modelling ![]() | W | 8 KP | 4G | P. L. Bühlmann, M. Mächler | |
401-4889-00L | Mathematical Finance ![]() | W | 11 KP | 4V + 2U | J. Teichmann | |
401-3901-00L | Mathematical Optimization | W | 11 KP | 4V + 2U | R. Zenklusen | |
![]() ![]() Nebst weiteren Einschränkungen gilt: Die Anrechnung von 401-3531-00L Differentialgeometrie I / Differential Geometry I im Master-Studiengang ist nur dann zulässig, wenn 401-3532-00L Differentialgeometrie II / Differential Geometry II nicht für den Bachelor-Studiengang angerechnet wurde. Ebenso für: 401-3461-00L Funktionalanalysis I / Functional Analysis I - 401-3462-00L Funktionalanalysis II / Functional Analysis II 401-3001-61L Algebraische Topologie I / Algebraic Topology I - 401-3002-12L Algebraische Topologie II / Algebraic Topology II 401-3132-00L Kommutative Algebra / Commutative Algebra - 401-3146-12L Algebraische Geometrie / Algebraic Geometry Wenden Sie sich für die Kategoriezuordnung nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.math.ethz.ch/studiensekretariat). | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3461-00L | Functional Analysis I ![]() Höchstens eines der drei Bachelor-Kernfächer 401-3461-00L Funktionalanalysis I / Functional Analysis I 401-3531-00L Differentialgeometrie I / Differential Geometry I 401-3601-00L Wahrscheinlichkeitstheorie / Probability Theory ist im Master-Studiengang Mathematik anrechenbar. Die Kategoriezuordnung können Sie in diesem Fall nicht selber in myStudies vornehmen, sondern Sie müssen sich dazu nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.math.ethz.ch/studiensekretariat) wenden. | E- | 10 KP | 4V + 1U | A. Carlotto | |
401-3531-00L | Differential Geometry I Höchstens eines der drei Bachelor-Kernfächer 401-3461-00L Funktionalanalysis I / Functional Analysis I 401-3531-00L Differentialgeometrie I / Differential Geometry I 401-3601-00L Wahrscheinlichkeitstheorie / Probability Theory ist im Master-Studiengang Mathematik anrechenbar. Die Kategoriezuordnung können Sie in diesem Fall nicht selber in myStudies vornehmen, sondern Sie müssen sich dazu nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.math.ethz.ch/studiensekretariat) wenden. | E- | 10 KP | 4V + 1U | W. Merry | |
![]() ![]() Nebst weiteren Einschränkungen gilt: Die Anrechnung von 401-3601-00L Wahrscheinlichkeitstheorie / Probability Theory im Master-Studiengang ist nur dann zulässig, wenn weder 401-3642-00L Brownian Motion and Stochastic Calculus noch 401-3602-00L Applied Stochastic Processes für den Bachelor-Studiengang angerechnet wurde. Ausserdem ist 402-0205-00L Quantenmechanik I als angewandtes Kernfach anrechenbar, aber nur unter der Bedingung, dass 402-0224-00L Theoretische Physik (letztmals im FS 2016 angeboten) nicht angerechnet wird oder wurde (weder im Bachelor- noch im Master-Studiengang). Wenden Sie sich für die Kategoriezuordnung nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.math.ethz.ch/studiensekretariat). | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3601-00L | Probability Theory ![]() Höchstens eines der drei Bachelor-Kernfächer 401-3461-00L Funktionalanalysis I / Functional Analysis I 401-3531-00L Differentialgeometrie I / Differential Geometry I 401-3601-00L Wahrscheinlichkeitstheorie / Probability Theory ist im Master-Studiengang Mathematik anrechenbar. Die Kategoriezuordnung können Sie in diesem Fall nicht selber in myStudies vornehmen, sondern Sie müssen sich dazu nach dem Verfügen des Prüfungsresultates an das Studiensekretariat (www.math.ethz.ch/studiensekretariat) wenden. | E- | 10 KP | 4V + 1U | A.‑S. Sznitman | |
402-0205-00L | Quantenmechanik I ![]() | W | 10 KP | 3V + 2U | G. M. Graf | |
![]() Für das Master-Diplom in Angewandter Mathematik ist die folgende Zusatzbedingung (nicht in myStudies ersichtlich) zu beachten: Mindestens 15 KP der erforderlichen 28 KP aus Kern- und Wahlfächern müssen aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten stammen. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3119-70L | p-Adic Numbers | W | 4 KP | 2V | P. Bengoechea Duro | |
401-3059-00L | Kombinatorik II Findet dieses Semester nicht statt. | W | 4 KP | 2G | N. Hungerbühler | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3533-70L | Differential Geometry III | W | 4 KP | 2V | U. Lang | |
401-4531-66L | Topics in Rigidity Theory ![]() | W | 6 KP | 3V | M. Burger | |
401-4141-70L | Curves, Jacobians, and Modern Abel-Jacobi Theory ![]() | W | 6 KP | 3V | R. Pandharipande | |
401-3057-00L | Endliche Geometrien II | W | 4 KP | 2G | N. Hungerbühler | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-4355-70L | Elliptic Regularity Theory | W | 8 KP | 4V | M. Struwe | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3502-70L | Reading Course ![]() To start an individual reading course, contact an authorised supervisor Link and register your reading course in myStudies. | W | 2 KP | 4A | Betreuer/innen |
Seite 1 von 7
Alle