Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Frühjahrssemester 2020
Statistik Master ![]() Die hier aufgelisteten Lehrveranstaltungen gehören zum Curriculum des Master-Studiengangs Statistik. Die entsprechenden KP gelten nicht als Mobilitäts-KP, auch wenn gewisse Lerneinheiten nicht an der ETH Zürich belegt werden können. | ||||||||||||
![]() In der Regel werden die Kernfächer in jedem Themenbereich sowohl in einer mathematisch ausgerichteten als auch in einer anwendungsorientierten Art angeboten. Pro Themenbereich wird jeweils nur eine dieser beiden Arten für das Master-Diplom angerechnet. | ||||||||||||
![]() ![]() Kein Angebot in diesem Semester (401-3622-00L Statistical Modelling findet im Herbstsemester statt). | ||||||||||||
![]() ![]() Kein Angebot in diesem Semester | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-6102-00L | Multivariate Statistics | W | 4 KP | 2G | ||||||||
401-6102-00 G | Multivariate Statistics Findet dieses Semester nicht statt. | 2 Std. | keine Angaben | |||||||||
401-0102-00L | Applied Multivariate Statistics | W | 5 KP | 2V + 1U | ||||||||
401-0102-00 V | Applied Multivariate Statistics | 2 Std. |
| F. Sigrist | ||||||||
401-0102-00 U | Applied Multivariate Statistics | 1 Std. |
| F. Sigrist | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||
401-6624-11L | Applied Time Series | W | 5 KP | 2V + 1U | ||||||||
401-6624-11 V | Applied Time Series | 2 Std. |
| M. Dettling | ||||||||
401-6624-11 U | Applied Time Series | 1 Std. |
| M. Dettling | ||||||||
![]() ![]() Kein Angebot in diesem Semester |
Seite 1 von 1