Suchergebnis: Katalogdaten im Frühjahrssemester 2019
Pharmazie Master | ||||||
Master-Arbeit | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
535-0660-00L | Master's Thesis Zur Master-Arbeit wird nur zugelassen, wer: a. das Bachelor-Studium erfolgreich abgeschlossen hat; b. allfällige Auflagen für die Zulassung zum Master-Studiengang erfüllt hat. | O | 30 KP | 40D | Dozent/innen | |
Kurzbeschreibung | During the Master’s thesis students prove their ability to independent, structured scientific work. The Master's thesis is usually carried out in a subject area of Pharmaceutical Sciences as chosen by the student. | |||||
Lernziel | In the Master Thesis students prove their ability to independent, structured and scientific working. | |||||
Kernfächer II (klinische Fächer) | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
535-5520-00L | Klinische Kasuistiken Nur für Pharmazie MSc und DAS Pharmazie. | O | 3 KP | 3G | E. Kut Bacs, S. Erni, P. Obrist | |
Kurzbeschreibung | Die Lehrveranstaltung bringt das klinisch-pharmazeutische Grundwissen in Triage, Diagnostik und Therapiebegleitung (TDT) in ausgewählten Fallbeispielen zur Anwendung. In wöchentlichen Übungsstunden werden häufige klinische Kasuistiken, wie sie im beruflichen Alltag in der Apotheke auftreten können, in Gruppenarbeiten erarbeitet, präsentiert und besprochen. | |||||
Lernziel | Studierende • können basierend auf ihrem Grundwissen in Therapie, Diagnostik und Therapiebegleitung einfache Fallbeispiele aus der Offizin selbstständig analysieren und im Plenum präsentieren, erklären und diskutieren. • bewerten dabei exemplarische Beschwerde- und Krankheitsbilder und können diese innerhalb des jeweiligen Fachbereichs differentialdiagnostisch einordnen. • sind in der Lage, die Ursache und Entstehung des Beschwerdebilds zu erklären und erkennen die wichtigsten klinischen Leit- und Warnsymptome (Red Flags). • sind fähig, eine geeignete Patientenbefragung aufzulisten und aus den gewonnenen Informationen eine Verdachtsdiagnose zu erstellen. • beruhend auf ihren Kenntnissen der Wirkstoffklassen, Therapierichtlinien und ausgewählter Spezialitäten (Essential Drugs) der in TDT erlernten Fachbereiche sind sie in der Lage, Therapiemöglichkeiten vorzuschlagen und erkennen, wann eine Überweisung an eine medizinische Fachperson angezeigt ist. | |||||
Inhalt | In Gruppen werden Cases zu folgenden Fachgebieten erarbeitet und alle zwei Wochen im Plenum präsentiert und besprochen: • Angiologie • Dermatologie • Diabetologie • Gastroenterologie • Infektiologie • Kardiologie • Neurologie • Ophthalmologie • Otorhinolaryngologie • Pneumologie • Rheumatologie | |||||
Skript | Wird über myStudies veröffentlicht. | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | Die Lehrveranstaltung dient der praktischen Anwendung und Vertiefung des erlernten klinisch-pharmazeutischen Grundwissens der Veranstaltung "Triage, Diagnostik und Therapiebegleitung" des 1. Semesters Msc. Pharmazie. Die klinischen Kasuistiken werden zweiwöchentlich jeweils montags durchgeführt (25.2., 11.3., 25.3., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5.2019). Die obligatorische Präsenzzeit der Veranstaltung ist der Vormittag von 9.15-12.00h. Der Nachmittag dient der Erarbeitung der Cases in Gruppen (keine Präsenzpflicht, selbständige Organisation innerhalb der Gruppe). Die erarbeiteten Cases werden von den Gruppen per Mail abgegeben und von jeweils einer Gruppe im Plenum präsentiert und diskutiert. | |||||
Praktische Pharmazie I | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
535-5523-00L | Therapeutic Skills III | Z | 0 KP | 5S | S. Erni, A. Küng Krähenmann, E. Kut Bacs, D. Petralli-Nietlispach, K. Prader-Schneiter, P. Wiedemeier | |
Kurzbeschreibung | Diese Lehrveranstaltung vermittelt Inhalte und Vertiefungen, die für die Tätigkeit in der praktischen Pharmazie (Offizin und Spital) von besonderer Relevanz sind. Im Vordergrund stehen komplexe Medikationsfragestellungen unter Berücksichtigung spezieller Patientengruppen sowie Kenntnisse über Labordiagnostik und Medical Devices. Ebenfalls thematisiert werden Kommunikation und Ethik. | |||||
Lernziel | Die Studierenden • verstehen Medikationsprobleme in komplexen Konstellationen (Galenik, Biopharmazie, Interaktionen, Komedikation, spezielle Patientengruppen) und sind in der Lage, die entsprechende Pharmakotherapie in der individuellen Patientensituation zu begleiten, bzw. zu optimieren. • vertiefen und erweitern ihre Medikamentenkenntnisse. • erlernen die Fähigkeit, dieses Wissen in objektivierter und strukturierter Form in der Beratung von PatientInnen umzusetzen. • erwerben Basis-Kenntnisse über die wichtigsten diagnostischen Parameter, insbesondere die häufigsten Laborwerte und deren grundlegender Interpretation. • erhalten eine Einführung über die für Medizinalpersonen typischen und wichtigen Aspekte in den Bereichen Ethik und Kommunikation. | |||||
Inhalt | - Labordiagnostik - Medical Devices (Asthma, Diabetes) - Kompressionsstrümpfe und Milchpumpen - Komplexe Pharmakotherapie - Medikation in besonderen Lebenssituationen (Schwangere / Stillende, Kinder, DiabetikerInnen, Aeltere PatientInnen / Niereninsuffiziente, Immunsupprimierte) - Kommunikation - Ethik - Vertiefungstage (diverse medizinische Fachgebiete aus TDT und TS I / II) | |||||
Skript | Wird über myStudies zur Verfügung gestellt. | |||||
Literatur | Gemäss Angaben in den Skripten. | |||||
535-5525-00L | Recht und Pharmakoökonomie | O | 3 KP | 4G | D. Hugentobler | |
Kurzbeschreibung | Praxisnahe Vermittlung der rechtlichen Grundlagen zur Ausübung des Apothekerberufes. Vermittlung der Grundprinzipien der Pharmaökonomie und der integrierten Versorgung mit deren Auswirkung auf das Gesundheitswesen aus der Rolle der Apothekerin/des Apothekers. | |||||
Lernziel | Die Studierenden wenden die entsprechenden Bundeserlasse zu den Medizinalberufen, zu den Sozialversicherungen, zu den Heilmitteln und zu weiteren im Apothekerberuf üblichen Waren und Dienstleistungen im Sinne der Patienten an.Sie verstehen die Prinzipien des Gesundheitsschutzes der einzelnen Erlasse und das Selbstbestimmungsrecht der Patienten. Anhand von praktischen Situationen erwerben die Studierenden Kenntnisse zur Anwendung und zur Abwägung der einzelnen Erlasse gegeneinander. Die Studierenden erhalten Einblick in die Struktur und die Aufgaben der einzelnen Teilnehmer im Schweizer Gesundheitswesen, sie erwerben Kenntnisse über die Rolle des Apothekers in der integrierten Versorgung sowie über die Grundlagen der Gesundheits- und Pharmaökonomie. Sie verstehen die Möglichkeiten und Grenzen des elektronischen Patientendossiers, von Managed Care und von integrierter Versorgung. | |||||
Inhalt | Einblick in die Rolle des Apothekers im Gesundheitswesen, als Medizinalperson, als Leistungserbringer und in der interdisziplinären Zusammenarbeit aus bundesrechtlicher Sicht. Kenntnisse der rechtlichen Vorgaben zu verschiedenen Gruppen von Heilmitteln von der Herstellung, über den Vertrieb, die Abgabe und die Anwendung bis zur Entsorgung.Die Studierenden kennen den Zweck und die Bedeutung der Schweizerischen eHealth Strategie, des elektronischen Patientendossiers, der Begriffe «Managed Care» und «integrierte Versorgung», können diese Begriffe definieren und konkreten Beispielen zuordnen. | |||||
Praktische Pharmazie II | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
535-5526-00L | Injektionstechniken und Impfungen | O | 3 KP | 3G | I. S. Vogel Kahmann, C. Halin Winter | |
Kurzbeschreibung | Die Studierenden erlernen die praktische Durchführung von subkutanen (s.c.) und intramuskulären (i.m.) Injektionen. Sie wissen, wie in Notfallsituationen vorzugehen ist.Die Besonderheiten von häufig eingesetzten parenteral zu verabreichenden Medikamenten, insbesondere von Impfungen, sind bekannt. | |||||
Lernziel | Die Studierenden erwerben das theoretische Wissen und die praktischen Fähigkeiten, welche für die s.c. und i.m. Verabreichung von Medikamenten erforderlich sind. Sie sind fähig, Risikopatienten zu identifizieren und sind geschult, bei Notfällen (z.B. Anaphylaxie) korrekt zu handeln.Die Studierenden kennen die in der Schweiz zur Verfügung stehenden Impfungen, den schweizerischen Impfplan und sind vertraut mit der Anwendung von elektronischen Hilfsmitteln bei Fragestellungen rund um das Impfen.Die Studierenden kennen die rechtlichen Grundlagen und regulatorischen Aspekte bezüglich Impfen in der Apotheke. Die Studierenden kennen verschiedene Verbandmaterialen und können diese anwenden, um akute Wunden zu versorgen. | |||||
Inhalt | Die Lernziele und Inhalte entsprechen dem Fähigkeitsprogramm FPH Impfen und Blutentnahme von PharmaSuisse (ausser venöse Blutentnahmen)- BLS-AED-SRC Komplettkurs (siehe https://www.slrg.ch)- Vorgehen bei Notfällen (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall, Anaphylaxie u.a.) in der Apotheke- Vorgehen bei der Versorgung akuter Wunden- Injektionstechniken: Materialkunde, Hygienevorschriften und Desinfektion, Kommunikation mit Patienten, Vor- und Nachbereitung einer Injektion, praktische Durchführung von subkutanen Injektionen und intramuskulären Injektionen- Theorie und praktische Aspekte bei der Durchführung von subkutanen Blutentnahmen- Impfübungen (z.B. Lesen von Impfausweisen, Erstellen eines individuellen Impfschemas, Impfdebatte) | |||||
Skript | Wird auf mystudies veröffentlicht. | |||||
Literatur | Wird im Skript angegeben. | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | Die Injektionsübungen werden an Mitstudierenden durchgeführt. Deshalb müssen sich alle Studierenden gegen Hepatitis B impfen und eine Titerbestimmung nach der 3. Impfung durchführen lassen. (Ziel: Titer über 100 UI/l).Der Nachweis über den ausreichenden Titer muss am ersten Kurstag mitgebracht werden.Die praktischen Uebungen werden in Kleingruppen durchgeführt. Die Zuteilung muss eingehalten werden. Unterschiedliche Anfangszeiten beachten!Film und Tonaufnahmen während der Lehrveranstaltung sind strikte untersagt. | |||||
Fallstudien | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
535-5530-01L | Case Study I | O | 3 KP | 4A | E. Kut Bacs, S. Erni, D. Petralli-Nietlispach, K. Prader-Schneiter | |
Kurzbeschreibung | Fallstudie zu einem in der pharmazeutischen Praxis relevanten Thema. Erkennen der Problemstellung, Datenanalyse, Optimierungsvorschläge als standardisierte Arbeitsinstrumente, Darstellung der im Apothekenalltag zu erfüllenden Aufgaben und Reflexion der damit verbundenen Chancen und Grenzen. | |||||
Lernziel | Die Studierenden erarbeiten eine (von drei) Fallstudien zu einem für die praktische Pharmazie relevanten Thema. Die Studierenden lernen, alltägliche und wiederkehrende Situationen im Berufsalltag zu erfassen, kritisch zu hinterfragen und zu begleiten. Sie sind in der Lage, die vorliegenden und vom Patienten erfragten Daten zu erfassen, korrekt abzuwägen und im Sinne einer adäquaten pharmazeutischen Beratung und Betreuung zu Handlungsanweisungen zu gelangen. Dabei werden die in der praktischen Assistenzzeit angetroffenen realen Beratungs- und Betreuungssituationen anhand der im Masterstudium erlernten pharmazeutischen Methoden und Prozesse umgesetzt und in der Fallstudie diskutiert. Für die Studierenden wird mit der Fallstudie ein konzeptueller Rahmen gesetzt, in dem die praktische Assistenzzeit begleitet und reflektiert wird. | |||||
Inhalt | Verschiedene Themen aus Bereichen wie pharmazeutische Beratung und Betreuung, Triage, Rezeptmanagement und -validierung, klinische Aspekte und interprofessionelle Schnittstellen werden dokumentiert und reflektiert. Gegebenenfalls werden auch Themen aus den Bereichen Fehlermanagement, Qualitätssicherung Logistik, Warenkreislauf, Herstellung, Personalführung und Betriebswirtschaft analysiert. | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | Eine nicht bestandene Fallstudie kann nicht wiederholt werden. Für den Erwerb der erforderlichen ECTS-KP muss eine weitere Fallstudie verfasst werden, die mit einer Note von mindestens 4 bewertet wird. | |||||
535-5530-02L | Case Study II | O | 3 KP | 4A | E. Kut Bacs, S. Erni, D. Petralli-Nietlispach, K. Prader-Schneiter | |
Kurzbeschreibung | Fallstudie zu einem in der pharmazeutischen Praxis relevanten Thema. Erkennen der Problemstellung, Datenanalyse, Optimierungsvorschläge als standardisierte Arbeitsinstrumente, Darstellung der im Apothekenalltag zu erfüllenden Aufgaben und Reflexion der damit verbundenen Chancen und Grenzen. | |||||
Lernziel | Die Studierenden erarbeiten eine (von drei) Fallstudien zu einem für die praktische Pharmazie relevanten Thema. Die Studierenden lernen, alltägliche und wiederkehrende Situationen im Berufsalltag zu erfassen, kritisch zu hinterfragen und zu begleiten. Sie sind in der Lage, die vorliegenden und vom Patienten erfragten Daten zu erfassen, korrekt abzuwägen und im Sinne einer adäquaten pharmazeutischen Beratung und Betreuung zu Handlungsanweisungen zu gelangen. Dabei werden die in der praktischen Assistenzzeit angetroffenen realen Beratungs- und Betreuungssituationen anhand der im Masterstudium erlernten pharmazeutischen Methoden und Prozesse umgesetzt und in der Fallstudie diskutiert. Für die Studierenden wird mit der Fallstudie ein konzeptueller Rahmen gesetzt, in dem die praktische Assistenzzeit begleitet und reflektiert wird. | |||||
Inhalt | Verschiedene Themen aus Bereichen wie pharmazeutische Beratung und Betreuung, Triage, Rezeptmanagement und -validierung, klinische Aspekte und inteprofessionelle Schnittstellen werden dokumentiert und reflektiert. Gegebenenfalls werden auch Themen aus den Bereichen Fehlermanagement, Qualitätssicherung Logistik, Warenkreislauf, Herstellung, Personalführung und Betriebswirtschaft analysiert. | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | Eine nicht bestandene Fallstudie kann nicht wiederholt werden. Für den Erwerb der erforderlichen ECTS-KP muss eine weitere Fallstudie verfasst werden, die mit einer Note von mindestens 4 bewertet wird. | |||||
535-5530-03L | Case Study III | O | 3 KP | 4A | E. Kut Bacs, S. Erni, D. Petralli-Nietlispach, K. Prader-Schneiter | |
Kurzbeschreibung | Fallstudie zu einem in der pharmazeutischen Praxis relevanten Thema. Erkennen der Problemstellung, Datenanalyse, Optimierungsvorschläge als standardisierte Arbeitsinstrumente, Darstellung der im Apothekenalltag zu erfüllenden Aufgaben und Reflexion der damit verbundenen Chancen und Grenzen. | |||||
Lernziel | Die Studierenden erarbeiten eine (von drei) Fallstudien zu einem für die praktische Pharmazie relevanten Thema. Die Studierenden lernen, alltägliche und wiederkehrende Situationen im Berufsalltag zu erfassen, kritisch zu hinterfragen und zu begleiten. Sie sind in der Lage, die vorliegenden und vom Patienten erfragten Daten zu erfassen, korrekt abzuwägen und im Sinne einer adäquaten pharmazeutischen Beratung und Betreuung zu Handlungsanweisungen zu gelangen. Dabei werden die in der praktischen Assistenzzeit angetroffenen realen Beratungs- und Betreuungssituationen anhand der im Masterstudium erlernten pharmazeutischen Methoden und Prozesse umgesetzt und in der Fallstudie diskutiert. Für die Studierenden wird mit der Fallstudie ein konzeptueller Rahmen gesetzt, in dem die praktische Assistenzzeit begleitet und reflektiert wird. | |||||
Inhalt | Verschiedene Themen aus Bereichen wie pharmazeutische Beratung und Betreuung, Triage, Rezeptmanagement und -validierung, klinische Aspekte und inteprofessionelle Schnittstellen werden dokumentiert und reflektiert. Gegebenenfalls werden auch Themen aus den Bereichen Fehlermanagement, Qualitätssicherung Logistik, Warenkreislauf, Herstellung, Personalführung und Betriebswirtschaft analysiert. | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | Eine nicht bestandene Fallstudie kann nicht wiederholt werden. Für den Erwerb der erforderlichen ECTS-KP muss eine weitere Fallstudie verfasst werden, die mit einer Note von mindestens 4 bewertet wird. | |||||
Kompensationsfächer | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
535-5530-04L | Case Study IV | W | 3 KP | 4A | E. Kut Bacs, S. Erni, D. Petralli-Nietlispach, K. Prader-Schneiter | |
Kurzbeschreibung | Fallstudie zu einem in der pharmazeutischen Praxis relevanten Thema. Erkennen der Problemstellung, Datenanalyse, Optimierungsvorschläge als standardisierte Arbeitsinstrumente, Darstellung der im Apothekenalltag zu erfüllenden Aufgaben und Reflexion der damit verbundenen Chancen und Grenzen. | |||||
Lernziel | Die Studierenden erarbeiten eine (von drei) Fallstudien zu einem für die praktische Pharmazie relevanten Thema. Die Studierenden lernen, alltägliche und wiederkehrende Situationen im Berufsalltag zu erfassen, kritisch zu hinterfragen und zu begleiten. Sie sind in der Lage, die vorliegenden und vom Patienten erfragten Daten zu erfassen, korrekt abzuwägen und im Sinne einer adäquaten pharmazeutischen Beratung und Betreuung zu Handlungsanweisungen zu gelangen. Dabei werden die in der praktischen Assistenzzeit angetroffenen realen Beratungs- und Betreuungssituationen anhand der im Masterstudium erlernten pharmazeutischen Methoden und Prozesse umgesetzt und in der Fallstudie diskutiert. Für die Studierenden wird mit der Fallstudie ein konzeptueller Rahmen gesetzt, in dem die praktische Assistenzzeit begleitet und reflektiert wird. | |||||
Inhalt | Verschiedene Themen aus Bereichen wie pharmazeutische Beratung und Betreuung, Triage, Rezeptmanagement und -validierung, klinische Aspekte und inteprofessionelle Schnittstellen werden dokumentiert und reflektiert. Gegebenenfalls werden auch Themen aus den Bereichen Fehlermanagement, Qualitätssicherung Logistik, Warenkreislauf, Herstellung, Personalführung und Betriebswirtschaft analysiert. | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | Eine nicht bestandene Fallstudie kann nicht wiederholt werden. Für den Erwerb der erforderlichen ECTS-KP muss eine weitere Fallstudie verfasst werden, die mit einer Note von mindestens 4 bewertet wird. | |||||
GESS Wissenschaft im Kontext | ||||||
» siehe Studiengang Wissenschaft im Kontext: Sprachkurse ETH/UZH | ||||||
» siehe Studiengang Wissenschaft im Kontext: Typ A: Förderung allgemeiner Reflexionsfähigkeiten | ||||||
» Empfehlungen aus dem Bereich Wissenschaft im Kontext (Typ B) für das D-CHAB | ||||||
Auflagen-Lerneinheiten Das untenstehende Lehrangebot gilt nur für MSc Studierende mit Zulassungsauflagen. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
535-0135-AAL | Clinical Chemistry I Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 1 KP | 2R | M. Hersberger | |
Kurzbeschreibung | Introduction into fundamentals of laboratory diagnostics and overview of the laboratory parameters concerning inflammation, lipid metabolism, myocardial infarction, diabetes, kidney function, urinary diagnostics, liver function, blood coagulation, blood count, therapeutic drug monitoring and drugs of abuse screening. | |||||
Lernziel | Overview of the possibilities and limitations in clinical laboratory diagnostics. Indications and methods of everyday parameters are known. | |||||
Inhalt | Introduction into medical laboratory diagnostics: immunochemical methods, diagnostics of inflammation, acute myocardial infarction, lipid metabolism, diabetes, kidney function and urinary diagnostics, blood coagulation, blood count, therapeutic drug monitoring, drugs of abuse screening, common diagnostics of liver diseases, point-of-care diagnostics. | |||||
535-0440-AAL | Quality Management in Pharmaceutical Business Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 1 KP | 2R | A. Sterchi | |
Kurzbeschreibung | The students know the relevance and the role of quality assurance measures to assure quality, efficacy and safety of drugs. The students know the most important Swiss regulations, including the associated European regulations, which are relevant from a quality assurance point of view and they are able to interpret the content of this regulations. | |||||
Lernziel | The students know the relevance and the role of quality assurance measures to assure quality, efficacy and safety of drugs. The students know the most important Swiss regulations, including the associated European regulations, which are relevant from a quality assurance point of view and they are able to interpret the content of this regulations. | |||||
406-0603-AAL | Stochastics (Probability and Statistics) Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 4 KP | 9R | M. Kalisch | |
Kurzbeschreibung | Introduction to basic methods and fundamental concepts of statistics and probability theory for non-mathematicians. The concepts are presented on the basis of some descriptive examples. The course will be based on the book "Statistics for research" by S. Dowdy et.al. and on the book "Introductory Statistics with R" by P. Dalgaard. | |||||
Lernziel | The objective of this course is to build a solid fundament in probability and statistics. The student should understand some fundamental concepts and be able to apply these concepts to applications in the real world. Furthermore, the student should have a basic knowledge of the statistical programming language "R". The main topics of the course are: - Introduction to probability - Common distributions - Binomialtest - z-Test, t-Test - Regression | |||||
Inhalt | From "Statistics for research": Ch 1: The Role of Statistics Ch 2: Populations, Samples, and Probability Distributions Ch 3: Binomial Distributions Ch 6: Sampling Distribution of Averages Ch 7: Normal Distributions Ch 8: Student's t Distribution Ch 9: Distributions of Two Variables [Regression] From "Introductory Statistics with R": Ch 1: Basics Ch 2: Probability and distributions Ch 3: Descriptive statistics and tables Ch 4: One- and two-sample tests Ch 5: Regression and correlation | |||||
Literatur | "Statistics for research" by S. Dowdy et. al. (3rd edition); Print ISBN: 9780471267355; Online ISBN: 9780471477433; DOI: 10.1002/0471477435; From within the ETH, this book is freely available online under: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471477435 "Introductory Statistics with R" by Peter Dalgaard; ISBN 978-0-387-79053-4; DOI: 10.1007/978-0-387-79054-1 From within the ETH, this book is freely available online under: http://www.springerlink.com/content/m17578/ | |||||
551-0103-AAL | Fundamentals of Biology II: Cell Biology Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 5 KP | 11R | U. Kutay, Y. Barral, E. Hafen, G. Schertler, U. Suter, S. Werner | |
Kurzbeschreibung | The goal of this course is to provide students with a wide general understanding in cell biology. With this material as a foundation, students have enough of a cell biological basis to begin their specialization not only in cell biology but also in related fields such as biochemistry, microbiology, pharmacological sciences, molecular biology, and others. | |||||
Lernziel | The goal of this course is to provide students with a wide general understanding cell biology. With this material as a foundation, students have enough of a cell biological basis to begin their specialization not only in cell biology but also in related fields such as biochemistry, microbiology, pharmacological sciences, molecular biology, and others. | |||||
Inhalt | The focus is animal cells and the development of multicellular organisms with a clear emphasis on the molecular basis of cellular structures and phenomena. The topics include biological membranes, the cytoskeleton, protein sorting, energy metabolism, cell cycle and division, viruses, extracellular matrix, cell signaling, embryonic development and cancer research. | |||||
Literatur | Alberts et al. 'Molecular Biology of the Cell' 6th edition, 2014, ISBN 9780815344322 (hard cover) and ISBN 9780815345244 (paperback). Topic/Lecturer/Chapter/Pages: Analyzing cells & molecules / Gebhard Schertler/8/ 439-463; Membrane structure / Gebhard Schertler/ 10/ 565-595; Compartments and Sorting/ Ulrike Kutay/12+14+6/641-694/755-758/782-783/315-320/325 -333/Table 6-2/Figure6-20, 6-21, 6-32, 6-34; Intracellular Membrane Traffic/ Ulrike Kutay/13/695-752; The Cytoskeleton/ Ulrike Kutay/ 16/889 - 948 (only the essentials); Membrane Transport of Small Molecules and the Electrical Properties of Membranes /Sabine Werner/11/597 - 633; Mechanisms of Cell Communication / Sabine Werner/15/813-876; Cancer/ Sabine Werner/20/1091-1141; Cell Junctions and Extracellular Matrix/Ueli Suter / 1035-1081; Stem Cells and Tissue Renewal/Ueli Suter /1217-1262; Development of Multicellular organisms/ Ernst Hafen/ 21/ 1145-1179 /1184-1198/1198-1213; Cell Migration/Joao Matos/951-960; Cell Death/Joao Matos/1021-1032; Cell Cycle/chromosome segregation/Cell division/Meiosis/Joao Matos/ 963-1018. | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | none | |||||
551-0110-AAL | Fundamentals of Biology II: Microbiology Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 2 KP | 2R | J. Vorholt-Zambelli | |
Kurzbeschreibung | Structure, function, genetics of prokaryotic microorganisms and fungi. | |||||
Lernziel | Basic principles of cell structure, growth physiology, energy metabolism, gene expression. Biodiversity of Bacteria and Archaea in the carbon, nitrogen, and sulfur cycles in nature. Phylogeny and evolution. Pathogenicity. Biotechnology. Antibiotics. | |||||
Inhalt | Basic principles of cell structure, growth physiology, energy metabolism, gene expression. Biodiversity of Bacteria and Archaea in the carbon, nitrogen, and sulfur cycles in nature. Phylogeny and evolution. Pathogenicity. Biotechnology. Antibiotics. | |||||
Skript | none | |||||
Literatur | Brock, Biology of Microorganisms (Madigan, M.T. and Martinko, J.M., eds.), 12th ed., Pearson Prentice Hall, 2009 | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | none | |||||
551-0108-AAL | Fundamentals of Biology II: Plant Biology Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 2 KP | 2R | W. Gruissem | |
Kurzbeschreibung | Water balance, assimilation, transport in plants; developmental biology, stress physiology. | |||||
Lernziel | Water balance, assimilation, transport in plants; developmental biology, stress physiology. | |||||
Skript | none | |||||
Literatur | Smith, A.M., et al.: Plant Biology, Garland Science, New York, Oxford, 2010 | |||||
Voraussetzungen / Besonderes | none | |||||
551-1323-AAL | Fundamentals of Biology II: Biochemistry and Molecular Biology Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. | E- | 4 KP | 11R | K. Locher, N. Ban, R. Glockshuber, E. Weber-Ban | |
Kurzbeschreibung | The course provides an introduction to Biochemistry / Molecular Biology with some emphasis on chemical and biophysical aspects. | |||||
Lernziel | Topics include the structure-function relationship of proteins / nucleic acids, protein folding, enzymatic catalysis, cellular pathways involved in bioenergetics and the biosynthesis and breakdown of amino acids, glycans, nucleotides, fatty acids and phospholipids, and steroids. There will also be a discussion of DNA replication and repair, transcription, and translation. | |||||
Skript | none | |||||
Literatur | "Biochemistry", Berg/Tymoczko/Stryer, 8th edition, Palgrave Macmillan, International edition |
- Seite 1 von 1