Suchergebnis: Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2019
Mathematik Master ![]() | ||||||
![]() Für das Master-Diplom in Angewandter Mathematik ist die folgende Zusatzbedingung (nicht in myStudies ersichtlich) zu beachten: Mindestens 15 KP der erforderlichen 28 KP aus Kern- und Wahlfächern müssen aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten stammen. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
401-3146-12L | Algebraic Geometry ![]() | W | 10 KP | 4V + 1U | E. Kowalski | |
401-3002-12L | Algebraic Topology II ![]() | W | 8 KP | 4G | P. Biran | |
401-3226-01L | Representation Theory of Lie Groups ![]() | W | 8 KP | 4G | P. D. Nelson | |
401-3532-08L | Differential Geometry II ![]() | W | 10 KP | 4V + 1U | W. Merry | |
401-3462-00L | Functional Analysis II ![]() | W | 10 KP | 4V + 1U | M. Einsiedler | |
![]() ![]() vollständiger Titel: Kernfächer aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3052-10L | Graph Theory ![]() | W | 10 KP | 4V + 1U | B. Sudakov | |
401-3652-00L | Numerical Methods for Hyperbolic Partial Differential Equations | W | 10 KP | 4V + 1U | S. Mishra | |
401-3642-00L | Brownian Motion and Stochastic Calculus ![]() | W | 10 KP | 4V + 1U | W. Werner | |
401-3632-00L | Computational Statistics | W | 8 KP | 3V + 1U | M. H. Maathuis | |
401-3602-00L | Applied Stochastic Processes ![]() | W | 8 KP | 3V + 1U | V. Tassion | |
401-3622-00L | Regression Findet dieses Semester nicht statt. | W | 8 KP | 4G | keine Angaben | |
![]() Für das Master-Diplom in Angewandter Mathematik ist die folgende Zusatzbedingung (nicht in myStudies ersichtlich) zu beachten: Mindestens 15 KP der erforderlichen 28 KP aus Kern- und Wahlfächern müssen aus Bereichen der angewandten Mathematik und weiteren anwendungsorientierten Gebieten stammen. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3058-00L | Kombinatorik I | W | 4 KP | 2G | N. Hungerbühler | |
401-3228-19L | Totally Disconnected, Locally Compact Groups | W | 4 KP | 2V | W. Lederle | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
401-3538-19L | Topics in Metric Geometry | W | 4 KP | 2V | U. Lang | |
401-4584-19L | Hamiltonian Dynamics and Symplectic Geometry | W | 4 KP | 2V | J. Wisniewska | |
401-3218-19L | Groups Acting on the Circle | W | 4 KP | 2V | N. Matte Bon | |
401-4208-19L | Fuchsian Groups | W | 4 KP | 2V | M. Cordes | |
401-3308-19L | Riemann Surfaces and Hurwitz Theory ![]() | W | 4 KP | 2V | H. Fan | |
401-3574-61L | Introduction to Knot Theory ![]() | W | 6 KP | 3G | M. Akveld | |
401-3144-00L | Toric Varieties | W | 4 KP | 2V | H. Lho |
Seite 1 von 7
Alle