Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2018
Umweltingenieurwissenschaften Master ![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
102-0307-01L | Advanced Environmental, Social and Economic Assessments ![]() Diese kombinierte Lerneinheit ist einzig für Umweltingenieurwissenschaften MSc. Alle andern Studierenden melden sich für einen oder beide Einzelkurse an. | O | 5 KP | 3G | A. E. Braunschweig, S. Hellweg, R. Frischknecht | |
102-0317-03L | Advanced Environmental Assessment (Computer Lab I) | O | 1 KP | 1U | S. Pfister | |
![]() ![]() ![]() ![]() No courses in autumn semester (HS), only in spring semester (FS). | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
102-0227-00L | Systems Analysis and Mathematical Modeling in Urban Water Management ![]() ![]() Number of participants limited to 50. | O | 6 KP | 4G | M. Maurer, K. Villez | |
102-0217-00L | Process Engineering Ia ![]() | O | 3 KP | 2G | N. Derlon | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
102-0250-00L | Urban Drainage Planning and Modelling ![]() ![]() Only for Environmental Engineers Msc in the module Water Infrastructure Planning and Stormwater Management. | O | 6 KP | 4G | M. Maurer, F. Blumensaat, U. Karaus, J. Rieckermann | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
102-0377-00L | Air Pollution Modeling and Chemistry | O | 3 KP | 2G | S. Henne, A. C. Gerecke, S. Reimann Bhend | |
![]() ![]() ![]() ![]() No courses in autumn semester (HS), only in spring semester (FS). | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
102-0227-00L | Systems Analysis and Mathematical Modeling in Urban Water Management ![]() ![]() Number of participants limited to 50. | O | 6 KP | 4G | M. Maurer, K. Villez | |
102-0217-00L | Process Engineering Ia ![]() | O | 3 KP | 2G | N. Derlon | |
![]() ![]() ![]() ![]() Hinweis: 102-0337-00 Landfilling, Contaminated Sites and Radioactive Waste Repositories nur für Studierende, die ebenfalls das Modul "System Analysis in Urban Water Management" wählen als Ersatzfach für 102-0217-00 Process Engineering Ia im Modul "Waste Management". | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
102-0357-00L | Waste Recycling Technologies | O | 3 KP | 2G | R. Bunge | |
102-0337-00L | Landfilling, Contaminated Sites and Radioactive Waste Repositories ![]() | O | 3 KP | 2G | W. Hummel, M. Plötze | |
102-0217-00L | Process Engineering Ia ![]() | O | 3 KP | 2G | N. Derlon | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
102-0307-01L | Advanced Environmental, Social and Economic Assessments ![]() Diese kombinierte Lerneinheit ist einzig für Umweltingenieurwissenschaften MSc. Alle andern Studierenden melden sich für einen oder beide Einzelkurse an. | O | 5 KP | 3G | A. E. Braunschweig, S. Hellweg, R. Frischknecht | |
102-0317-03L | Advanced Environmental Assessment (Computer Lab I) | O | 1 KP | 1U | S. Pfister | |
![]() ![]() ![]() ![]() Das Modul wird jeweils im FS angeboten. | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Hinweis: 102-0337-00 Landfilling, Contaminated Sites and Radioactive Waste Repositories nur für Studierende, die ebenfalls das Modul "System Analysis in Urban Water Management" wählen als Ersatzfach für 102-0217-00 Process Engineering Ia im Modul "Waste Management". | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
102-0357-00L | Waste Recycling Technologies | O | 3 KP | 2G | R. Bunge | |
102-0337-00L | Landfilling, Contaminated Sites and Radioactive Waste Repositories ![]() | O | 3 KP | 2G | W. Hummel, M. Plötze | |
102-0217-00L | Process Engineering Ia ![]() | O | 3 KP | 2G | N. Derlon | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
102-0237-00L | Hydrology II | O | 3 KP | 2G | P. Burlando, S. Fatichi | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
101-0267-01L | Numerical Hydraulics | O | 3 KP | 2G | M. Holzner | |
102-0259-00L | Ecohydraulics and Habitat Modelling | O | 3 KP | 2G | R. Stocker, V. I. Fernandez, K.‑D. Jorde, A. Peter, A. Siviglia | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
103-0347-00L | Landscape Planning and Environmental Systems ![]() Nur für Master-Studierende, ansonsten ist eine Spezialbewilligung der Dozierenden notwendig. | O | 3 KP | 2V | A. Grêt-Regamey |
Seite 1 von 8
Alle