Suchergebnis: Lehrveranstaltungen im Herbstsemester 2017
| Umweltnaturwissenschaften Master | ||||||||||||
Ergänzungen | ||||||||||||
Ergänzung in Analytische Chemie | ||||||||||||
| Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529-0041-00L | Moderne Massenspektroskopie, gekoppelte Analysenmethoden, Chemometrie | W | 6 KP | 3G | ||||||||
| 529-0041-00 G | Moderne Massenspektroskopie, gekoppelte Analysenmethoden, Chemometrie | 3 Std. |
| R. Zenobi, M. Badertscher, B. Hattendorf | ||||||||
| 529-0043-00L | Analytical Strategy Wird ausnahmsweise im HS 2017 nicht angeboten. Findet 2018 wieder statt. | W | 7 KP | 3G | ||||||||
| 529-0043-00 G | Analytical Strategy Findet dieses Semester nicht statt. | 3 Std. | R. Zenobi, D. Günther | |||||||||
Seite
1
von
1


