Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2017
Rechnergestützte Wissenschaften Master | ||||||
Vertiefungsgebiete | ||||||
Robotik | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
151-0601-00L | Theory of Robotics and Mechatronics | W | 4 KP | 3G | P. Korba, S. Stoeter | |
252-0535-00L | Machine Learning | W | 8 KP | 3V + 2U + 2A | J. M. Buhmann | |
263-5902-00L | Computer Vision | W | 6 KP | 3V + 1U + 1A | L. Van Gool, V. Ferrari, A. Geiger | |
263-3210-00L | Deep Learning Maximale Teilnehmerzahl: 300 | W | 4 KP | 2V + 1U | T. Hofmann | |
151-0563-01L | Dynamic Programming and Optimal Control | W | 4 KP | 2V + 1U | R. D'Andrea | |
151-0851-00L | Robot Dynamics | W | 4 KP | 2V + 1U | M. Hutter, R. Siegwart | |
401-5860-00L | Seminar in Robotics for CSE | W | 4 KP | 2S | R. Siegwart |
- Seite 1 von 1