Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2016
Integrated Building Systems Master | ||||||
Hauptfächer | ||||||
Kernfächer | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
066-0413-00L | Materials and Constructions | O | 3 KP | 2V + 1U | M. Koebel | |
066-0415-00L | Building Physics: Theory and Applications | O | 4 KP | 3V + 1U | J. Carmeliet, J. Allegrini, D. Derome | |
529-0193-00L | Renewable Energy Technologies I Die Lerneinheiten Renewable Energy Technologies I (529-0193-00L, im HS) und Renewable Energy Technologies II (529-0191-01L, im FS) können unabhängig voneinander besucht werden. | O | 4 KP | 3G | A. Wokaun, A. Steinfeld | |
363-0389-00L | Technology and Innovation Management | O | 3 KP | 2G | S. Brusoni | |
363-0503-00L | Principles of Microeconomics | O | 3 KP | 2G | M. Filippini | |
066-0423-00L | Application of CFD in Buildings Beschränkte Teilnehmerzahl. Belegung nur in Absprache mit dem Dozenten möglich. | O | 3 KP | 3V | D. Lakehal | |
051-0515-16L | Building Physics IV: Urban Physics | O | 3 KP | 3G | J. Carmeliet, J. Allegrini, D. W. Brunner, C. Schär, H. Wernli, J. M. Wunderli |
- Seite 1 von 1