Suchergebnis:
Lerneinheiten im Frühjahrssemester 2016
Architektur Master |
Vertiefungsfächer |
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende |
---|
101-0588-01L | Re-/Source the Built Environment | W | 3 KP | 2S | G. Habert |
063-0118-16L | Architekturtheorie IV: Architekturtheorien des 19. Jahrhunderts heute | W | 2 KP | 1V | M. Gnehm |
063-0132-16L | Stadt und Markt | W | 2 KP | 2G | J. Van Wezemael |
063-0314-16L | History of Art and Architecture VI: Travel and Architecture | W | 1 KP | 1V | P. Ursprung |
063-0316-16L | Kunst- und Architekturgeschichte VI: Wechselwirkungen. Architektur im transatlantischen Dialog (NF) | W | 1 KP | 1V | N. K. Naehrig |
063-0372-16L | Bauen im Bestand / Projektstudio Bauen und Erhalten (NF Hassler) Findet dieses Semester nicht statt. Beschränkte Teilnehmerzahl. | W | 4 KP | 3U | Noch nicht bekannt |
063-0418-16L | Architektur und Tragwerk: FS16 Findet dieses Semester nicht statt. | W | 2 KP | 2V | J. Schwartz |
063-0420-16L | Experimental Explorations on Space and Structure | W | 3 KP | 3S | J. J. Castellón González,
P. D'Acunto,
J. Schwartz |
063-0716-16L | CAAD III: Positionen in der Architektur | W | 2 KP | 2V | L. Hovestadt |
063-0780-16L | Bauprozess III | W | 2 KP | 2V | S. Menz,
K. Büsser,
M. Eidenbenz |
063-1358-16L | Digital Urban Simulation | W | 4 KP | 4G | R. König |
860-0017-00L | Argumentation and Science Communication Number of participants limited to 10.
MSc students, PhD students and postdocs with a science and technology background have priority. | W | 6 KP | 3G | A. Wenger,
C. J. Baumberger,
M. Dunn Cavelty,
G. Hirsch Hadorn,
U. Jasper,
R. Knutti |
051-0766-16L | Bauprozess: Ökonomie Maximale Teilnehmerzahl: 50 | W | 2 KP | 2G | S. Menz,
H. Reichel |