Suchergebnis: Lerneinheiten im Herbstsemester 2023
Quantum Engineering Master | ||||||
Kernfächer A minimum of 24 credits must be obtained from core courses during the MSc QE, course selection is subject to the tutor's agreement. | ||||||
Quantum Technology Lab This core course is a prerequisite for participation in the QuanTech Labs of the second and third semester. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|---|---|
227-1831-10L | Case Studies: Applications of Quantum Technology | W+ | 3 KP | 6G | G. Raino, M. Frimmer | |
Engineering Core Courses These core courses target students with a physics background and all those who need additional engineering foundations. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
227-0103-00L | Control Systems | W | 6 KP | 2V + 2U | F. Dörfler | |
227-0116-00L | VLSI 1: HDL Based Design for FPGAs | W | 6 KP | 5G | F. K. Gürkaynak, L. Benini | |
227-0166-00L | Analog Integrated Circuits | W | 6 KP | 4G | T. Jang | |
227-0301-00L | Optical Communication Fundamentals | W | 6 KP | 2V + 1U + 1P | J. Leuthold | |
227-0417-00L | Information Theory I | W | 6 KP | 4G | A. Lapidoth | |
Physics Core Courses These core courses target students with an engineering background and all those who need additional physics foundations. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
402-0205-00L | Quantenmechanik I Studierende im Physik Bachelor Studienreglement 2016 müssen die LE "402-0205-10L Quantenmechnik I" belegen. | W | 8 KP | 3V + 2U | R. Renner | |
402-0209-00L | Quantum Physics for Non-Physicists | W | 6 KP | 3V + 2U | P. Kammerlander | |
402-0255-00L | Einführung in die Festkörperphysik Studierende im Physik Bachelor Studienreglement 2016 müssen die LE "402-0255-10L Einführung in die Festkörperphysik" belegen. | W | 8 KP | 3V + 2U | A. Zheludev | |
402-0442-00L | Quantum Optics | W | 10 KP | 3V + 2U | T. U. Donner | |
402-0448-01L | Quantum Information Processing I: Concepts Dieser theoretisch ausgerichtete Teil QIP I bildet zusammen mit dem experimentell ausgerichteten Teil 402-0448-02L QIP II, die beide im Herbstsemester angeboten werden, im Master-Studiengang Physik das experimentelle Kernfach "Quantum Information Processing" mit total 10 ECTS-Kreditpunkten. | W | 5 KP | 2V + 1U | J. Renes | |
402-0448-02L | Quantum Information Processing II: Implementations Dieser experimentell ausgerichtete Teil QIP II bildet zusammen mit dem theoretisch ausgerichteten Teil 402-0448-01L QIP I, die beide im Herbstsemester angeboten werden, im Master-Studiengang Physik das experimentelle Kernfach "Quantum Information Processing" mit total 10 ECTS-Kreditpunkten. | W | 5 KP | 2V + 1U | A. Wallraff, J.‑C. Besse | |
402-0461-00L | Quantum Information Theory Findet dieses Semester nicht statt. | W | 8 KP | 3V + 1U | ||
402-0861-00L | Statistical Physics | W | 10 KP | 4V + 2U | G. M. Graf | |
Wahlfächer This is a selection of courses particularly suitable for the MSc QE. In agreement with the tutor, students may choose other courses from the ETH course catalogue. | ||||||
Nummer | Titel | Typ | ECTS | Umfang | Dozierende | |
227-0053-00L | High-Frequency Design Techniques | W | 4 KP | 2V + 2U | C. Bolognesi, T. Popovic | |
227-0101-00L | Discrete-Time and Statistical Signal Processing | W | 6 KP | 4G | H.‑A. Loeliger | |
227-0145-00L | Solid State Electronics and Optics | W | 6 KP | 4G | N. Yazdani, V. Wood | |
227-0146-00L | Data Conversion System Design Up until HS23 named Analog-to-Digital Converters | W | 6 KP | 2V + 2U | T. Burger | |
227-0157-00L | Semiconductor Devices: Physical Bases and Simulation | W | 4 KP | 3G | A. Schenk, C. I. Roman | |
227-0166-00L | Analog Integrated Circuits | W | 6 KP | 4G | T. Jang |
- Seite 1 von 3 Alle