701-1437-03L Aquatic Ecology II
| Semester | Herbstsemester 2024 |
| Dozierende | A. Narwani, F. Altermatt, F. Pomati, C. T. Robinson |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
| Kommentar | Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die maximale mögliche Anzahl Studierende sind 8 vom D-USYS und 16 vom D-BIOL (ETH & UZH). Nur für die Zielgruppen: Bachelor Biologie, Master Umweltnaturwissenschaften und UZH MNF Biologie. Studierende müssen auch die LV Aquatic Ecology I (701-1437-00V) und die Bestimmungskurse Makroinvertebraten (701-1437-01L) und Süsswasseralgen und aquatische Mikroinvertebraten(701-1437-02L) belegen |
| Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-1437-03 U | Aquatic Ecology II First half of the semester; at EAWAG, FLUX B01 Includes 3-day field trip from 25.09.2024 - 27.09.2024 | 90s Std. |
| A. Narwani, F. Altermatt, F. Pomati, C. T. Robinson |

