701-1411-00L Environmental DNA - Concepts and Applications for Biodiversity Monitoring at the Landscape Scale
| Semester | Herbstsemester 2023 |
| Dozierende | L. Pellissier, K. Deiner, A. Frossard |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
| Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
| ECTS Kreditpunkte | 3 KP |
| Prüfende | L. Pellissier, K. Deiner, A. Frossard |
| Form | unbenotete Semesterleistung |
| Prüfungssprache | Englisch |
| Repetition | Repetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich. |


Leistungskontrolle als Semesterkurs