529-0427-00L
Electron Spectroscopy
Semester | Herbstsemester 2022 |
Dozierende | F. Merkt |
Periodizität | jedes Semester wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | | Dozierende |
---|
529-0427-00 S | Electron Spectroscopy
Bewilligung der Dozierenden für alle Studierenden notwendig.
| 2 Std. | | F. Merkt |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | Group seminar on electronic spectroscopy, photoelectron spectroscopy, vacuum ultraviolet spectroscopy. |
Lernziel | Group seminar on electronic spectroscopy, photoelectron spectroscopy, vacuum ultraviolet spectroscopy. |
Inhalt | Group seminar on electronic spectroscopy, photoelectron spectroscopy, vacuum ultraviolet spectroscopy. |
Voraussetzungen / Besonderes | Participation to this seminar must be discussed with the lecturer. |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) |
Leistungskontrolle als Semesterkurs |
ECTS Kreditpunkte | 1 KP |
Prüfende | F. Merkt |
Form | unbenotete Semesterleistung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Repetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Allgemein | Bewilligung der Dozierenden für alle Studierenden notwendig |
Angeboten in