401-4626-00L
Advanced Statistical Modelling: Mixed Models
Semester | Frühjahrssemester 2022 |
Dozierende | M. Mächler |
Periodizität | 2-jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) |
Leistungskontrolle als Semesterkurs |
ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
Prüfende | M. Mächler |
Form | Sessionsprüfung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Prüfungsmodus | mündlich 20 Minuten |
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. |