402-0051-00L Physics II
Semester | Spring Semester 2022 |
Lecturers | A. Wallraff |
Periodicity | yearly recurring course |
Language of instruction | German |
Courses
Number | Title | Hours | Lecturers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-0051-00 V | Physik II | 2 hrs |
| A. Wallraff | |||||||||
402-0051-00 U | Physik II | 2 hrs |
| A. Wallraff |
Catalogue data
Abstract | Electrostatics. Electric field. Electric current. Simple circuits. Magnetic field. Magnetic induction. Maxwell's equations. Electromagnetic waves. |
Learning objective | Theoretical knowledge and problem solving skills for fundamentals of electricity, magnetism and electromagnetic waves. |
Content | 1 Elektrostatik 1.1 Elektrostatische Kräfte 1.2 Elektrisches Feld 1.3 Das Gauss'sche Gesetz und seine Anwendungen 2 Potential, Spannung und Kapazität 2.1 Elektrisches Potential 2.2 Kapazität 3 Elektrischer Strom 3.1 Bewegte Ladungsträger 3.2 Widerstand 3.3 Arbeit und Leistung in elektrischen Stromkreisen 3.4 Spannungsquellen 3.5 Schaltung von Widerständen 3.6 Kirchhoff'sche Regeln für Stromkreise 3.7 RC Stromkreis 4 Magnetisches Feld 4.1 Magnetische Kräfte 4.2 Quellen des Magnetfelds 5 Magnetische Induktion 5.1 Magnetischer Fluss 5.2 Spannungsquelle durch Bewegung 5.3 Zeit-abhängiges Magnetfeld 5.4 Faraday'sche Gesetz 5.5 Induktivität 5.6 Schaltkreise mit Induktionsspulen 6 Maxwell'sche Gleichungen und Elektromagnetische Wellen 6.1 Maxwell'sche Verschiebungsstrom 6.2 Maxwell'sche Gleichungen: Zusammenfassung 6.3 Elektromagnetische Wellengleichung 7 Optik 7.1 Strahlen und Wellenfronten 7.2 Strahlenoptik 7.3 Jenseits der Strahlenoptik: Beugung und Diffraktion |
Lecture notes | A detailed lecture script is made available online. |
Literature | (Fakultativ): Paul A. Tippler und Gene Mosca, Physik für Wissenschaftler und Ingenieure. |
Performance assessment
Performance assessment information (valid until the course unit is held again) | |
Performance assessment as a two-semester course together with 402-0050-00L Physics I | |
For programme regulations (Examination block) | Bachelor's Degree Programme in Materials Science 2020 (Examination Block) |
ECTS credits | 8 credits |
Examiners | D. Rupp, A. Wallraff |
Type | session examination |
Language of examination | German |
Repetition | The performance assessment is offered every session. Repetition possible without re-enrolling for the course unit. |
Mode of examination | written 120 minutes |
Written aids | Eigenständig verfasste Zusammenfassung (von Hand) auf einem beidseitig beschriebenen A4-Blatt. Nicht-internetfähiger Taschenrechner. Übersetzungswörterbuch. |
Performance assessment as a semester course (other programmes) | |
ECTS credits | 4 credits |
Examiners | A. Wallraff |
Type | session examination |
Language of examination | German |
Repetition | The performance assessment is offered every session. Repetition possible without re-enrolling for the course unit. |
Admission requirement | Die mündliche Prüfung (25 Minuten) betrifft nur Belegungen als Semesterkurs, z.B. Mobilitätsstudierende. |
Mode of examination | oral 25 minutes |
If the course unit is part of an examination block, the credits are allocated for the successful completion of the whole block. This information can be updated until the beginning of the semester; information on the examination timetable is binding. |
Learning materials
Moodle course | Moodle-Kurs / Moodle course |
Only public learning materials are listed. |
Groups
No information on groups available. |
Restrictions
Priority | Registration for the course unit is only possible for the primary target group |
Primary target group | Materials Science BSc (327000) |
Offered in
Programme | Section | Type | |
---|---|---|---|
Materials Science Bachelor | First Year Examinations | O |