102-0527-00L Experimental and Computer Laboratory I (Year Course)
Semester | Herbstsemester 2021 |
Dozierende | D. Braun, F. Evers, M. Floriancic, N. Klein, P. U. Lehmann Grunder, B. Lüthi, S. Pfister, F. Rüsch, D. A. Silva Conde, D. F. Vetsch, L. von Känel |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|
102-0527-00 P | Experimental and Computer Laboratory I
![]() Semester performance as year course together with 102-0528-00L Experimental and Computer Laboratory II | 6 Std. | D. Braun, F. Evers, M. Floriancic, N. Klein, P. U. Lehmann Grunder, B. Lüthi, S. Pfister, F. Rüsch, D. A. Silva Conde, D. F. Vetsch, L. von Känel |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | In the Experimental and Computer Laboratory students are introduced to research and good scientific practice. Experiments are conducted in different disciplines of environmental engineering. Data collected during experiments are compared to the corresponding numeric simulations. The results are documented in reports or presentations. |
Lernziel | The student will learn the following skills: basic scientific work, planning and conducting scientific experiments, uncertainty estimations of measurements, applied numerical simulations, modern sensor technology, writing reports. |
Inhalt | The Experimental and Computer Laboratory is building on courses in the corresponding modules. Material from these courses is a prerequisite or co-requisite (as specified below) for participating in the Experimental and Computer Laboratory (MODULE: Project in the Experimental and Computer Laboratory): - WatInfra: Water Network Management - UWM: SysUWM + ProcUWM: Operation of Lab-WWTP - AIR: Air Quality Measurements - WasteBio: Anaerobic Digestion - WasteRec: Plastic Recycling - ESD: Environmental Assessment - GROUND: Groundwater Field Course Kappelen - WRM: Modelling Optimal Water Allocation - FLOW: 1D Open Channel Flow Modelling - LAND: Landscape Planning and Environmental Systems - RIVER: Discharge Measurements - HydEngr: Hydraulic Experiments - RemSens: Earth Observation and Landscape Planning - SOIL: Soil and Environmental Measurements Lab |
Skript | Written material will be available. |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
![]() | |
ECTS Kreditpunkte | 0 KP |
Form | keine Leistungskontrolle |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Allgemein | ![]() |
Angeboten in
Studiengang | Bereich | Typ | |
---|---|---|---|
Umweltingenieurwissenschaften Master | Fach- und Computerlabor | O | ![]() |