401-3936-00L Data Analytics for Non-Life Insurance Pricing
Semester | Frühjahrssemester 2021 |
Dozierende | C. M. Buser, M. V. Wüthrich |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Vorrang | Die Belegung der Lerneinheit ist nur durch die primäre Zielgruppe möglich |
Primäre Zielgruppe | Data Science MSc (261000)
Mathematik BSc (404000) Quantitative Finance MSc (435000) Mathematik MSc (437000) Angewandte Mathematik MSc (437100) Doktorat Mathematik (439002) Aktuar SAV (448100) |