701-0105-00L Mathematics VI: Applied Statistics for Environmental Sciences
Semester | Spring Semester 2021 |
Lecturers | C. Bigler, M. Kalisch, L. Meier |
Periodicity | yearly recurring course |
Language of instruction | German |
Comment | Requirement: enrollment of 401-0624-00L Mathematics IV: Statistics or similar lecture. |
Courses
Number | Title | Hours | Lecturers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
701-0105-00 G | Mathematik VI: Angewandte Statistik für Umweltnaturwissenschaften | 2 hrs |
| C. Bigler, M. Kalisch, L. Meier |
Catalogue data
Abstract | Statistical methods from current publications in environmental sciences are presented and applied. Students are enabled to understand the methods, clean datasets, analyse them using the software package R and present the results in a suitable form. They will be able to describe strengths and weaknesses of the methods for given fields of application. |
Learning objective | Students are able to - use suitable statistical methods for data analysis in their subject area. - characterize data sets using explorative methods - check the suitability of data sets to answer a given question, prepare data sets for import to a statistics program and conduct the analysis. - interpret statistical analyses and process them graphically for use in presentations and publications. - describe the basics of statistical methods used in current publications. - use the software package R for statistical analysis |
Content | Statistische Methoden: Regression (lineare Modelle; generalisierte lineare Modelle, GLMs); Varianzanalyse (ANOVA); gemischte Modelle für gruppierte Daten (mixed-effects models); Fragebogenstatistik; Tests (t Test) Werkzeuge: Explorative Datenanalyse für Hypothesenbildung; Auswahlverfahren für geeignete statistische Verfahren; Datenaufbereitung (Excel -> R; Datenbereinigung); graphische Darstellung von Resultaten; statistische Verfahren in Publikationen erkennen. Wir arbeiten mit dem Softwarepaket R. Form: Im Wochenrhythmus finden alternierend Einführungen in eine neue Methode und Übungsstunden zum Thema statt. |
Prerequisites / Notice | Besuch von "Mathematik IV: Statistik" oder vergleichbare Lehrveranstaltung. Die Schlussprüfung findet am Freitag 11.6.2021 (9:30 - 11:00) statt, die Nachprüfung am Dienstag 21.9.2021 (13:00 - 14:30). Bis auf weiteres findet die Vorlesung als online Kurs statt (bitte jeweils am Dienstag ab 8:00 ins Zoom Meeting einloggen). Der Link zum Zoom Meeting ist im Moodle Kurs ersichtlich. |
Performance assessment
Performance assessment information (valid until the course unit is held again) | |
Performance assessment as a semester course | |
ECTS credits | 3 credits |
Examiners | C. Bigler, M. Kalisch, L. Meier |
Type | graded semester performance |
Language of examination | German |
Repetition | Repetition only possible after re-enrolling for the course unit. |
Additional information on mode of examination | Die Semesternote setzt sich zusammen aus einer Prüfung am Computer und Abgabe von 5 Übungen mit Peer-Feedback. Mit Hilfe des Peer-Feedbacks kann die Note um maximal 0.75 angehoben werden. |
Digital exam | The exam takes place on devices provided by ETH Zurich. |
Learning materials
No public learning materials available. | |
Only public learning materials are listed. |
Groups
No information on groups available. |
Restrictions
There are no additional restrictions for the registration. |
Offered in
Programme | Section | Type | |
---|---|---|---|
Environmental Sciences Bachelor | Additional Compulsory Courses | O |