118-0112-01L Participatory and Integrated Water Resources Planning Laboratory
Semester | Frühjahrssemester 2021 |
Dozierende | A. Castelletti, M. Giuliani |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Kommentar | Number of participants limited to 25. This course (118-0112-01 laboratory) can only be taken in combination with 118-0112-00 (theory part). |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
118-0112-01 U | Participatory and Integrated Water Resources Planning Laboratory The sudents are requested to develop a project in small groups during the lectures and at home. For this reason, the frequency, although not compulsory, is highly recommended. Remark: 26.02.2020 (no class - paper assignment only). | 16s Std. |
| A. Castelletti, M. Giuliani |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | The course allows the students to apply concepts and methods concerning planning and management of water resources systems by developing a numerical exercise based on the real-world case study. The theoretical framework will be given in the course "Participatory and Integrated Water Resources Planning" (118-0112-00) |
Lernziel | Analyse and model the relationship between hydropower generation and other water related interests (both socio-economic and environmental) in the proposed real-world case study. Explore the effects of different hydropower reservoirs' operation strategies on the identified relationships and identify potential fair tradeoffs in water resources allocation. |
Inhalt | Students will develop a project in small groups. The group work is organized according to the following structure - Water system analysis - Identification of criteria and indicators for water related interests - Coding of water system model and indicators - Scenario definition - Design of the reservoir operation strategies - Comparison and selection of interesting strategies |
Skript | Reading material (scientific papers, reports, etc.). Handouts for each step of the group work. Examples of code (basic programming and Matlab knowledge required) |
Voraussetzungen / Besonderes | This course (118-0112-01 exercises) can only be taken in combination with 118-0112-00 (theory part). Basic programming and Matlab knowledge required. |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
![]() | |
ECTS Kreditpunkte | 2 KP |
Prüfende | A. Castelletti, M. Giuliani |
Form | benotete Semesterleistung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Repetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Plätze | Maximal 25 |
Warteliste | Bis 26.02.2021 |
Angeboten in
Studiengang | Bereich | Typ | |
---|---|---|---|
MAS in Sustainable Water Resources | Kernfächer | O | ![]() |