401-0272-00L Mathematical Foundations I: Analysis B
Semester | Spring Semester 2021 |
Lecturers | L. Kobel-Keller |
Periodicity | yearly recurring course |
Language of instruction | German |
Courses
Number | Title | Hours | Lecturers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-0272-00 V | Grundlagen der Mathematik I (Analysis B) | 2 hrs |
| L. Kobel-Keller | |||||||||
401-0272-00 U | Grundlagen der Mathematik I (Analysis B) Groups are selected in myStudies. Mo 16-17 oder Mo 17-18 (und umgekehrt für die Übungen 401-0622-00 U) gemäss Gruppeneinteilung für Studiengang Interdisziplinäre Naturwissenschaften. Di 14-15 für Studiengang Biochemie – Chemische Biologie. Do 10-11 oder Do 11-12 (entsprechend gekoppelt mit den Übungen 401-0622-00 U) gemäss Gruppeneinteilung für Studiengänge Chemie bzw. Chemieingenieurwissenschaften. Die genauen Unterrichtszeiten von ONLINE - Veranstaltungen werden von den Dozierenden kommuniziert. | 1 hrs | L. Kobel-Keller |
Catalogue data
Abstract | Basics about multidimensional analysis. Ordinary differential equations as mathematical models to describe processes (continuation from Analysis A). Numerical, analytical and geometrical aspects of differential equations. |
Learning objective | Introduction to calculus in several dimensions. Building simple models and analysing them mathematically. Knowledge of the basic concepts. |
Content | Basics about multidimensional analysis. Differential equations as mathematical models to describe processes. Numerical, analytical and geometrical aspects of differential equations. |
Literature | - G. B. Thomas, M. D. Weir, J. Hass: Analysis 2, Lehr- und Übungsbuch, Pearson-Verlag - D. W. Jordan, P. Smith: Mathematische Methoden für die Praxis, Spektrum Akademischer Verlag - M. Akveld/R. Sperb: Analysis I, Analysis II (vdf) - L. Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Bde 1,2,3. (Vieweg) Further reading suggestions will be indicated during the lecture. |
Performance assessment
Performance assessment information (valid until the course unit is held again) | |
Performance assessment as a two-semester course together with 401-0271-00L Mathematical Foundations I: Analysis A | |
For programme regulations (Examination block) | Bachelor's Degree Programme in Biochemistry - Chemical Biology 2020; Version 28.11.2022 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Chemical Engineering 2006; Version 27.03.2018 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Chemical Engineering 2018; Version 26.09.2022 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Chemistry 2005; Version 27.03.2018 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Chemistry 2018; Version 26.09.2022 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Interdisciplinary Sciences 2010; Version 27.03.2018 (Examination Block) Bachelor's Degree Programme in Interdisciplinary Sciences 2018; Version 12.07.2022 (Examination Block) |
ECTS credits | 8 credits |
Examiners | L. Kobel-Keller |
Type | session examination |
Language of examination | German |
Repetition | The performance assessment is offered every session. Repetition possible without re-enrolling for the course unit. |
Mode of examination | written 120 minutes |
Additional information on mode of examination | Im Rahmen der Leistungskontrolle zur Basisprüfung wird auch eine freiwillige Zwischenprüfung in der ersten Semesterwoche des FS 2021 angeboten. Falls die Note dieser Zwischenprüfung besser ist als die Note der Prüfung des Jahreskurses in der Sommerprüfungssession 2021 (bzw. Winterprüfungssession 2022), wird die Note der Zwischenprüfung zu 20% an die Endnote angerechnet. Erlaubte Hilfsmittel wurden in der Vorlesung im HS 2020 sowie auf der entsprechenden Moodle-Seite bekannt gegeben. |
Written aids | 20 handgeschriebene A4-Seiten (10 Blätter) Zusammenfassung, eine Formelsammlung, ein Wörterbuch; KEIN Taschenrechner, KEIN Handy. |
Performance assessment as a semester course (other programmes) | |
ECTS credits | 3 credits |
Examiners | L. Kobel-Keller |
Type | graded semester performance |
Language of examination | German |
Repetition | Repetition only possible after re-enrolling for the course unit. |
Admission requirement | Diese Lerneinheit wird in der Regel zusammen mit Grundlagen der Mathematik I (Analysis A) als Jahreskurs geprüft. In Ausnahmefällen ist nach vorheriger Absprache mit dem/der Dozenten/in eine Leistungskontrolle des Semesterkurses möglich. Studierende in einem Studiengang, wo die Leistungskontrolle nicht als Jahreskurs vorgeschrieben ist, dürfen sich für die Leistungskontrolle als Jahreskurs anmelden, und zwar direkt bei der Prüfungsplanstelle (über myStudies ist die Anmeldung nicht möglich). |
If the course unit is part of an examination block, the credits are allocated for the successful completion of the whole block. This information can be updated until the beginning of the semester; information on the examination timetable is binding. |
Learning materials
No public learning materials available. | |
Only public learning materials are listed. |
Groups
401-0272-00 U | Grundlagen der Mathematik I (Analysis B) | ||||||
Registration for groups in myStudies is possible until 12.03.2021. | |||||||
| |||||||
Groups | G-fiktiv | ||||||
G-01A |
| ||||||
G-01B |
| ||||||
G-02A |
| ||||||
G-02B |
| ||||||
G-03A |
| ||||||
G-03B |
| ||||||
G-04A |
| ||||||
G-04B |
|
Restrictions
Groups | Restrictions are listed under Groups |