651-4061-00L Hydrogeological Field Course
Semester | Frühjahrssemester 2021 |
Dozierende | B. Brixel, N. Gholizadeh Doonechaly |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Kommentar | Number of participants limited to 15. Prerequisite: Grundwasser I (102-0455-01L) Due to the extraordinary conditions, we cannot allow a large number of students, therefore MSc students majoring in Engineering Geology are given priority. |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|
651-4061-00 P | Hydrogeological Field Course Block course The detailed program will be sent to students registring for the course. | 96s Std. | B. Brixel, N. Gholizadeh Doonechaly |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | The course covered a variety of hydrogeological investigation methods with both theory and application at an experimental site in unconsolidated sediments and fractured rock. Included were aquifer well tests and estimation of natural hydraulic heads. The students had to sample, display, evaluate and assess own data and write a report. |
Lernziel | - To be able to choose an appropriate (goal, hydrogeological environment, logistic boundary conditions) investigation method and plan experiments accordingly. - To acquire own experiences in handling typical instruments, e.g. pump, pressure transmitter, data logger, inductive flowmeter, etc. - To understand the theoretical background of important hydrogeological field investigation methods. - To master typical data presentation and evaluation methods, e.g. diagnostic plots, type curve fitting etc.). - To be able to assess the quality and importance of the achieved results in view of theoretical and practical limitations. |
Inhalt | Covered methods are - Aquifer and well tests (constant pressure, constant flow, step pumping tests, drawdown and build-up, single hole and crosshole, double packer and open hole), - Slug & bail tests (pneumatic and bailer techniques, double packer intervals and open hole). - Hydraulic head profiling (natural conditions) - Tracer tests. |
Skript | A script will be provided for download as pdf. |
Literatur | Please visit the course homepage (Main Link). |
Voraussetzungen / Besonderes | Prerequisite course 102-0455-01L Grundwasser I Schedule: The course will take place in Mels (SG) and in Thur (Widen). Students registering for the course confirm having read and accepted the terms and conditions for excursions and field courses of D-ERDW Link |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
![]() | |
ECTS Kreditpunkte | 3 KP |
Prüfende | B. Brixel, N. Gholizadeh Doonechaly |
Form | benotete Semesterleistung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Repetition ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Lernmaterialien
Hauptlink | Information on Excursions and Field Courses of D-ERDW |
Weitere Links | Terms and Conditions for Excursions and Field Courses at D-ERDW |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Plätze | Maximal 15 |
Vorrang | Die Belegung der Lerneinheit ist nur durch die primäre Zielgruppe möglich |
Primäre Zielgruppe | Erdwissenschaften MSc (660000)
ab Semester 02 Applied Geophysics MSc (662000) Doktorat Erd- und Planetenwissenschaften (664002) Doktorat EAPS ETH-UZH (665000) Doktorat EAPS UZH-ETH (665100) |
Warteliste | Bis 24.01.2021 |
Belegungsende | Belegung nur bis 29.01.2021 möglich |
Angeboten in
Studiengang | Bereich | Typ | |
---|---|---|---|
Erdwissenschaften Master | Engineering Geology: Methods | O | ![]() |