401-4620-00L Statistics Lab
Semester | Frühjahrssemester 2021 |
Dozierende | M. Kalisch, M. H. Maathuis, M. Mächler, L. Meier, N. Meinshausen |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Kommentar | Number of participants limited to 27. |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-4620-00 S | Statistics Lab Substantial additional time is required for attending the consulting sessions, carrying out the data analysis and writing of the report. The dates/times for the sessions are arranged on an individual basis. More information is given during the first seminar lecture. | 2 Std. |
| M. Kalisch, M. H. Maathuis, M. Mächler, L. Meier, N. Meinshausen |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | "Statistics Lab" is an Applied Statistics Workshop in Data Analysis. It provides a learning environment in a realistic setting. Students lead a regular consulting session at the Seminar für Statistik (SfS). After the session, the statistical data analysis is carried out and a written report and results are presented to the client. The project is also presented in the course's seminar. |
Lernziel | - gain initial experience in the consultancy process - carry out a consultancy session and produce a report - apply theoretical knowledge to an applied problem After the course, students will have practical knowledge about statistical consulting. They will have determined the scientific problem and its context, enquired the design of the experiment or data collection, and selected the appropriate methods to tackle the problem. They will have deepened their statistical knowledge, and applied their theoretical knowledge to the problem. They will have gathered experience in explaining the relevant mathematical and software issues to a client. They will have performed a statistical analysis using R (or SPSS). They improve their skills in writing a report and presenting statistical issues in a talk. |
Inhalt | Students participate in consulting meetings at the SfS. Several consulting dates are available for student participation. These are arranged individually. -During the first meeting the student mainly observes and participates in the discussion. During the second meeting (with a different client), the student leads the meeting. The member of the consulting team is overseeing (and contributing to) the meeting. -After the meeting, the student performs the recommended analysis, produces a report and presents the results to the client. -Finally, the student presents the case in the weekly course seminar in a talk. All students are required to attend the seminar regularly. |
Skript | n/a |
Literatur | The required literature will depend on the specific statistical problem under investigation. Some introductory material can be found below. |
Voraussetzungen / Besonderes | Prerequisites: Sound knowledge in basic statistical methods, especially regression and, if possible, analysis of variance. Basic experience in Data Analysis with R. |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
![]() | |
ECTS Kreditpunkte | 6 KP |
Prüfende | M. Kalisch, M. H. Maathuis, M. Mächler, L. Meier, N. Meinshausen |
Form | unbenotete Semesterleistung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Repetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Plätze | Maximal 27 |
Vorrang | Die Belegung der Lerneinheit ist nur durch die primäre Zielgruppe möglich |
Primäre Zielgruppe | Statistik MSc (436000) |
Warteliste | Bis 24.02.2021 |
Belegungsende | Belegung nur bis 21.02.2021 möglich |
Angeboten in
Studiengang | Bereich | Typ | |
---|---|---|---|
Statistik Master | Seminar oder Semesterarbeit | W | ![]() |