252-0856-AAL Computer Science
Semester | Frühjahrssemester 2020 |
Dozierende | F. Friedrich Wicker, M. Schwerhoff |
Periodizität | jedes Semester wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Kommentar | Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle andere Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|
252-0856-AA R | Computer Science Self-study course. No presence required. | 120s Std. | F. Friedrich Wicker, M. Schwerhoff |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | Die Vorlesung bietet eine Einführung in das Programmieren mit einem Fokus auf systematischem algorithmischem Problemlösen. Lehrsprache ist C++. Es wird keine Programmiererfahrung vorausgesetzt. |
Lernziel | Primäres Lernziel der Vorlesung ist die Befähigung zum Programmieren mit C++. Studenten beherrschen nach erfolgreichem Abschluss der Vorlesung die Mechanismen zum Erstellen eines Programms, sie kennen die fundamentalen Kontrollstrukturen, Datenstrukturen und verstehen, wie man ein algorithmisches Problem in ein Programm abbildet. Sie haben eine Vorstellung davon, was "hinter den Kulissen" passiert, wenn ein Programm übersetzt und ausgeführt wird. Sekundäre Lernziele der Vorlesung sind das Computer-basierte, algorithmische Denken, Verständnis der Möglichkeiten und der Grenzen der Programmierung und die Vermittlung der Denkart eines Computerwissenschaftlers. |
Inhalt | Wir behandeln fundamentale Datentypen, Ausdrücke und Anweisungen, (Grenzen der) Computerarithmetik, Kontrollanweisungen, Funktionen, Felder, zusammengesetze Strukturen und Zeiger. Im Teil zur Objektorientierung werden Klassen, Vererbung und Polymorhpie behandelt, es werden exemplarisch einfache dynamische Datentypen eingeführt. Die Konzepte der Vorlesung werden jeweils durch Algorithmen und Anwendungen motiviert und illustriert. |
Skript | Ein Skript in englischer Sprache wird semesterbegleitend herausgegeben. Das Skript und die Folien werden auf der Vorlesungshomepage zum Herunterladen bereitgestellt. |
Literatur | Bjarne Stroustrup: Einführung in die Programmierung mit C++, Pearson Studium, 2010 Stephen Prata: C++ Primer Plus, Sixth Edition, Addison Wesley, 2012 Andrew Koenig and Barbara E. Moo: Accelerated C++, Addison-Wesley, 2000. |
Voraussetzungen / Besonderes | Dieser virtuelle Kurs zum Selbststudium wird im Herbstsemester auch als physikalischer Kurs angeboten. Studenten ist empfohlen die Vorlesung und Übungen des physikalischen Kurses 252-0856-00L zu besuchen. |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
Prüfende | F. Friedrich Wicker, M. Schwerhoff |
Form | Sessionsprüfung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Prüfungsmodus | schriftlich 90 Minuten |
Zusatzinformation zum Prüfungsmodus | During the semesters when the physical course Informatik I 252-0856-00S is offered, bonus grade points can be achieved also for this course under the same conditions as specified for the physical course. The exam might be performed at a computer. |
Hilfsmittel schriftlich | Sie dürfen maximal 4 A4-Blätter mit in die Prüfung nehmen. Inhaltliche und formale Anforderungen (Text, Bilder, ein-/doppelseitig, Ränder, Schriftgrösse, etc.) bestehen nicht. Elektronische Geräte bzw. digitale Unterlagen sind nicht erlaubt. You may take up to 4 A4 sheets into the exam. There are no constraints regarding content and layout (text, images, single/double page, margins, font size, etc.). Electronic devices and digital documents are not allowed. |
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. |
Lernmaterialien
Hauptlink | Course Website |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |
Angeboten in
Studiengang | Bereich | Typ | |
---|---|---|---|
Computational Biology and Bioinformatics Master | Auflagen-Lerneinheiten | E- |