101-0007-00L Project Management for Construction Projects
Semester | Herbstsemester 2019 |
Dozierende | B. T. Adey, J. J. Hoffman |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-0007-00 S | Project Management for Construction Projects
![]() Remark: Course of Fr 29.11. and Fr 06.12.2019 from 12h to 17h in HIT E 51. | 3 Std. |
| B. T. Adey, J. J. Hoffman |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | This course is designed to lay down the foundation of the different concepts, techniques, and tools for successful project management of construction projects. |
Lernziel | The goal is that at the end of this course students should have a good understanding of the different project management knowledge areas, the phases required for successful project management, and the role of a project manager. To demonstrate this, students will work in groups in different case studies to apply the concepts, tools and techniques presented in the class. Two 3 to 4 hours sessions towards the end of the lecture series will introduce a practical project to allow the teams to demonstrate the tools and techniques learned during the semester. The course will have a final quiz that will be graded. |
Inhalt | The main content of the course is summarized in the following topics: - Project and organization structures - Project scheduling - Resource management - Project estimating - Project financing - Risk management - Project Reporting - Interpersonal skills |
Skript | The slides for the class will be available for download from Moodle at least one day before each class. Copies of all necessary documents will be distributed at appropriate times. |
Literatur | Relevant readings will be recommended throughout the course (and made available to the students via Moodle). |
Voraussetzungen / Besonderes | The students will be randomly assigned to teams. Students will be graded as a team based on the final Project report and the in-class oral presentation of the Project Proposal as well as a final exam (50% exam and 50% project report and presentation). Homework will not be graded but your final report and presentation will consist mostly of your homework assignments consolidated and put in a report and presentation format. |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
![]() | |
ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
Prüfende | B. T. Adey, J. J. Hoffman |
Form | benotete Semesterleistung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Repetition nur nach erneuter Belegung der Lerneinheit möglich. |
Zusatzinformation zum Prüfungsmodus | The students will be randomly assigned to teams. Students will be graded as a team based on the final Project report and the in-class oral presentation of the Project Proposal as well as a final exam (50% exam and 50% project report and presentation). Homework will not be graded but your final report and presentation will consist mostly of your homework assignments consolidated and put in a report and presentation format. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Allgemein | ![]() |
Angeboten in
Studiengang | Bereich | Typ | |
---|---|---|---|
Bauingenieurwissenschaften Master | Seminararbeit (obligatorisch für alle Vertiefungen) | O | ![]() |
Integrated Building Systems Master | Vertiefungsfächer | W | ![]() |