751-2205-00L Advanced Management in the Agri-Food-Chain
Semester | Herbstsemester 2019 |
Dozierende | M. Weber |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Deutsch |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
751-2205-00 G | Advanced Management in the Agri-Food-Chain | 2 Std. |
| M. Weber |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | Advanced Management in the Agri-Food Chain: Framework und Managementmodelle für den Umgang mit Komplexität in Organisationen der Agri-Food Chain |
Lernziel | Nach der Vorlesung ... ... kennen die Studierenden die wichtigsten Charakteristiken und Konsequenzen der aktuellen Probleme in der Organisationswelt, ... kennen wichtige Managementmodelle und -konzepte für das heutige organisatorische Umfeld, ... kennen ausgewählte praktische Anwendungen und Beispiele der behandelten Inhalte und ... sind in der Lage, ihre Kenntnisse selbständig weiter zu vertiefen. |
Inhalt | In der Vorlesung werden folgende Inhalte behandelt: - Zustand, Gründe und Wirkungen von Komplexität in der Organisationswelt. - Framwork für die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung intelligenter Organisationen. - Ausgewählte aktuelle Managementmodelle für eine komplexe Organisationswelt. - Transfer und Anwendung der Modelle auf Organisationen in der Agri-Food Chain. |
Skript | Foliensatz mit ausgewählten Inhalten. |
Voraussetzungen / Besonderes | - Vorlesung "Management in the Agri-Food Chain" in D-USYS Vorlesung wird in deutscher Sprache abgehalten |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
ECTS Kreditpunkte | 2 KP |
Prüfende | M. Weber |
Form | benotete Semesterleistung |
Prüfungssprache | Deutsch |
Repetition | Repetition ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Zusatzinformation zum Prüfungsmodus | Gruppenvortrag & Dokumentation dazu |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |
Angeboten in
Studiengang | Bereich | Typ | |
---|---|---|---|
Agrarwissenschaften Master | Agricultural Economics and Policy | W | |
Agrarwissenschaften Master | Decision Making and Management | W+ |