636-0114-00L Microsensors and Microsystems
Semester | Frühjahrssemester 2019 |
Dozierende | A. Hierlemann |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Kommentar | Attention: This course was offered in previous semesters with the number: 636-0004-00 "Microsensors and Microsystems". Students that already passed course 636-0004-00 cannot receive credits for course 636-0114-00. Prerequisites: Physics I and Physics II highly recommended. This class builds on the contents of course 636-0103-00L, "Microtechnology", which are assumed to be known |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
636-0114-00 G | Microsensors and Microsystems First lecture (Thursday, Feb. 21) in room Euler, rest of semester room Erasmus. | 3 Std. |
| A. Hierlemann |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | Students are introduced to microsensor and microsystem technology, the different materials and associated micromachining and fabrication techniques. They become acquainted with fundamentals of different transducers and their applications. |
Lernziel | Students are introduced to microsensor and microsystem technology. The students will get to know the different materials (silicon, glass, plastics) and the respective micromachining and fabrication techniques. They will become acquainted with the fundamentals of the different transducers including mechanical, thermal, magnetic, chemical, optical, and biosensors. They also will get to know strategies to integrate components into microsystems. |
Inhalt | Introduction to microensors and microsystems # Brief introduction to semiconductors # Silicon and glass micromachining # Wafer bonding # Plastic materials and their micromachining # Fundamentals of different transducers # Mechanical sensors # Thermal sensors # Magnetic sensors # Optical devices # Chemical and biosensors # Microfluidics # BioMEMS |
Skript | Handouts in English |
Literatur | - S.M. Sze, "Semiconductor Devices, Physics and Technology", 2nd edition, Wiley, 2002 - W. Menz, J. Mohr, O. Paul, “Microsystem Technology”, Wiley-VCH, 2001 - G. T. A. Kovacs, “Micromachined Transducers Sourcebook”, McGraw-Hill, 1998 - M. J. Madou, “Fundamentals of Microfabrication", 2nd ed., CRC Press, 2002 - S.A. Campbell, "The Science and Engineering of Microelectronic Fabrication", 2nd edition, Oxford University Press, 2001 |
Voraussetzungen / Besonderes | Lab URL: www.bel.ethz.ch |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
Prüfende | A. Hierlemann |
Form | Sessionsprüfung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Prüfungsmodus | mündlich 20 Minuten |
Zusatzinformation zum Prüfungsmodus | The exam can be hold in English or German. The performance assessment can be examined every session. Repetition possible without re-enrolling for the course unit. |
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |
Angeboten in
Studiengang | Bereich | Typ | |
---|---|---|---|
Biotechnologie Master | Biomolekulare Orientierung | W | |
Biotechnologie Master | System-Orientierung | W |