406-0603-AAL Stochastics (Probability and Statistics)
Semester | Frühjahrssemester 2019 |
Dozierende | M. Kalisch |
Periodizität | jedes Semester wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Kommentar | Belegung ist NUR erlaubt für MSc Studierende, die diese Lerneinheit als Auflagenfach verfügt haben. Alle anderen Studierenden (u.a. auch Mobilitätsstudierende, Doktorierende) können diese Lerneinheit NICHT belegen. |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |
---|---|---|---|---|
406-0603-AA R | Stochastics (Probability and Statistics) Self-study course. No presence required. | 120s Std. | M. Kalisch |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | Introduction to basic methods and fundamental concepts of statistics and probability theory for non-mathematicians. The concepts are presented on the basis of some descriptive examples. The course will be based on the book "Statistics for research" by S. Dowdy et.al. and on the book "Introductory Statistics with R" by P. Dalgaard. |
Lernziel | The objective of this course is to build a solid fundament in probability and statistics. The student should understand some fundamental concepts and be able to apply these concepts to applications in the real world. Furthermore, the student should have a basic knowledge of the statistical programming language "R". The main topics of the course are: - Introduction to probability - Common distributions - Binomialtest - z-Test, t-Test - Regression |
Inhalt | From "Statistics for research": Ch 1: The Role of Statistics Ch 2: Populations, Samples, and Probability Distributions Ch 3: Binomial Distributions Ch 6: Sampling Distribution of Averages Ch 7: Normal Distributions Ch 8: Student's t Distribution Ch 9: Distributions of Two Variables [Regression] From "Introductory Statistics with R": Ch 1: Basics Ch 2: Probability and distributions Ch 3: Descriptive statistics and tables Ch 4: One- and two-sample tests Ch 5: Regression and correlation |
Literatur | "Statistics for research" by S. Dowdy et. al. (3rd edition); Print ISBN: 9780471267355; Online ISBN: 9780471477433; DOI: 10.1002/0471477435; From within the ETH, this book is freely available online under: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471477435 "Introductory Statistics with R" by Peter Dalgaard; ISBN 978-0-387-79053-4; DOI: 10.1007/978-0-387-79054-1 From within the ETH, this book is freely available online under: http://www.springerlink.com/content/m17578/ |
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
Prüfende | M. Kalisch |
Form | benotete Semesterleistung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Repetition ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |