252-0856-00L Computer Science
Semester | Autumn Semester 2018 |
Lecturers | F. Friedrich Wicker, M. Schwerhoff |
Periodicity | yearly recurring course |
Language of instruction | German |
Courses
Number | Title | Hours | Lecturers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252-0856-00 V | Informatik | 2 hrs | ||||||||||||||
252-0856-00 U | Informatik Übungen finden ab der zweiten Semesterwoche statt. | 2 hrs |
| F. Friedrich Wicker, M. Schwerhoff |
Catalogue data
Abstract | Die Vorlesung bietet eine Einführung in das Programmieren mit einem Fokus auf systematischem algorithmischem Problemlösen. Lehrsprache ist C++. Es wird keine Programmiererfahrung vorausgesetzt. |
Learning objective | Primäres Lernziel der Vorlesung ist die Befähigung zum Programmieren mit C++. Studenten beherrschen nach erfolgreichem Abschluss der Vorlesung die Mechanismen zum Erstellen eines Programms, sie kennen die fundamentalen Kontrollstrukturen, Datenstrukturen und verstehen, wie man ein algorithmisches Problem in ein Programm abbildet. Sie haben eine Vorstellung davon, was "hinter den Kulissen" passiert, wenn ein Programm übersetzt und ausgeführt wird. Sekundäre Lernziele der Vorlesung sind das Computer-basierte, algorithmische Denken, Verständnis der Möglichkeiten und der Grenzen der Programmierung und die Vermittlung der Denkart eines Computerwissenschaftlers. |
Content | Wir behandeln fundamentale Datentypen, Ausdrücke und Anweisungen, (Grenzen der) Computerarithmetik, Kontrollanweisungen, Funktionen, Felder, zusammengesetze Strukturen und Zeiger. Im Teil zur Objektorientierung werden Klassen, Vererbung und Polymorhpie behandelt, es werden exemplarisch einfache dynamische Datentypen eingeführt. Die Konzepte der Vorlesung werden jeweils durch Algorithmen und Anwendungen motiviert und illustriert. |
Lecture notes | Ein Skript in englischer Sprache wird semesterbegleitend herausgegeben. Das Skript und die Folien werden auf der Vorlesungshomepage zum Herunterladen bereitgestellt. |
Literature | Bjarne Stroustrup: Einführung in die Programmierung mit C++, Pearson Studium, 2010 Stephen Prata: C++ Primer Plus, Sixth Edition, Addison Wesley, 2012 Andrew Koenig and Barbara E. Moo: Accelerated C++, Addison-Wesley, 2000. |
Performance assessment
Performance assessment information (valid until the course unit is held again) | |
Performance assessment as a semester course | |
In examination block for | Bachelor's Degree Programme in Computational Science and Engineering 2016; Version 27.03.2018 (First Year Examination Block 1) Bachelor's Degree Programme in Computational Science and Engineering 2018; Version 13.12.2022 (First Year Examination Block 1) |
ECTS credits | 4 credits |
Examiners | F. Friedrich Wicker, M. Schwerhoff |
Type | session examination |
Language of examination | German |
Repetition | The performance assessment is offered every session. Repetition possible without re-enrolling for the course unit. |
Mode of examination | written 90 minutes |
Additional information on mode of examination | Durch Bearbeitung der Übungsserien kann ein Bonus von maximal 0.25 Notenpunkten erarbeitet werden, der an die Prüfung mitgenommen wird. Der Bonus ist proportional zur erreichten Punktzahl von speziell markierten Bonus-Aufgaben, wobei volle Punktzahl einem Bonus von 0.25 entspricht. Die Zulassung zu speziell markierten Bonusaufgaben kann von der erfolgreichen Absolvierung anderer Übungsaufgaben abhängen. Der erreichte Notenbonus verfällt, sobald die Vorlesung neu gelesen wird. Die Prüfung kann am Computer erfolgen. |
Written aids | Keine! |
Digital exam | The exam takes place on devices provided by ETH Zurich. |
If the course unit is part of an examination block, the credits are allocated for the successful completion of the whole block. This information can be updated until the beginning of the semester; information on the examination timetable is binding. |
Learning materials
Main link | Course Website |
Only public learning materials are listed. |
Groups
No information on groups available. |
Restrictions
There are no additional restrictions for the registration. |
Offered in
Programme | Section | Type | |
---|---|---|---|
Computer Science (General Courses) | Computer Science for Non-Computer Scientists | Z | |
Computational Science and Engineering Bachelor | First Year Examination Block 1 | O |