402-0041-00L Physics II
Semester | Autumn Semester 2018 |
Lecturers | Y. M. Acremann, D. Pescia |
Periodicity | yearly recurring course |
Language of instruction | English |
Courses
Number | Title | Hours | Lecturers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-0041-00 V | Physik II Herr Acremann hält die Einführung in die Elektrotechnik vorerst auf Deutsch. | 4 hrs |
| Y. M. Acremann, D. Pescia | |||||||||
402-0041-00 U | Physik II | 2 hrs |
| Y. M. Acremann, D. Pescia |
Catalogue data
Abstract | The course treats the fundamental aspects of modern Electronics, Quantum mechanics and Atomic physics. |
Objective | Ziel dieser Vorlesung ist es, die grundlegenden Experimente zu kennen sowie die dazugehörende Theorie zu verstehen und sie in einfachen Problemstellungen zur Anwendung zu bringen. |
Content | Die Vorlesung ''Physik II'' ist eine Einführung in die Grundlage der modernen Elektrotechnik, der Quantenmechanik und Atomphysik. Inhalt: - Einfache analoge und digitale Schaltungen - Die Notwendigkeit der Quantenmechanik (Atome und Atomspektren, Das Atommodell von J.J. Thomson und E. Rutherford, Die Photonenhypothese von A. Einstein und das Atommodell von Bohr, Der Tunneleffekt, Die Anomalie der spezifischen Wärme und das Auftreten von Magnetismus in der Materie ) - Die Postulate der Wellenmechanik. - Eindimensionale Probleme (Teilchen im Kasten, Der Tunneleffekt, Der QM harmonische Oszillator) - Bewegung im Zentralfeld - Der Drehimpulsoperator (Darstellung von Zuständen und Operatoren, Matrixdarstellung des Drehimpulsoperators, Das Stern-Gerlach Experiment: der Spin, Die Addition von Drehimpulsen in der Quantenmechanik) - Atomphysik (Die Spin-Bahn Kopplung, Der Hamilton-Operator der Spin-Bahn Wechselwirkung, Störungsrechnung für stationäre Zustände mit diskretem Spektrum, Anwendung der Störungstheorie: die Feinstrukturaufspaltung der atomaren Energieniveaus, Ein Atom im äusseren Magnetfeld: Zeeman-Effekt, Die Hyperfeinstruktur der s-Zustände) -Mehr-Teilchen Systeme (Das Energiespektrum des He-Atoms, Angeregte Zustände des Heliumatoms, Das Mendelejewsche Periodensystem, Spektralterme) -Übergang in Folge einer zeitabhängigen, periodischen Störung (Magnetische Resonanz (I. Rabi, Phys. Rev. 51, 652 (1937), Nobel Preis 1944), Verallgemeinerung der Rabi Formel auf Übergänge in Folge einer zeitabhängigen, periodischen Störung) |
Lecture notes | Ein Skript wird verteilt. |
Prerequisites / Notice | Prerequisites: Physics I. |
Performance assessment
Performance assessment information (valid until the course unit is held again) | |
![]() | |
In examination block for | Bachelor's Degree Programme in Materials Science 2017; Version 28.01.2020 (Examination Block 1) Bachelor's Programme in Materials Science 2012; Version 01.08.2016 (Examination Block 1) Bachelor's Programme in Materials Science 2015; Version 22.08.2017 (Examination Block 1) |
ECTS credits | 7 credits |
Examiners | D. Pescia, Y. M. Acremann |
Type | session examination |
Language of examination | English |
Repetition | The performance assessment is offered every session. Repetition possible without re-enrolling for the course unit. |
Mode of examination | written 120 minutes |
Additional information on mode of examination | Herr Acremann prüft den Teil "Elektrotechnik" auf Deutsch. |
Written aids | no restrictions / keine Beschränkung |
If the course unit is part of an examination block, the credits are allocated for the successful completion of the whole block. This information can be updated until the beginning of the semester; information on the examination timetable is binding. |
Learning materials
No public learning materials available. | |
Only public learning materials are listed. |
Groups
No information on groups available. |
Restrictions
There are no additional restrictions for the registration. |
Offered in
Programme | Section | Type | |
---|---|---|---|
Materials Science Bachelor | Examination Block 1 | O | ![]() |