401-5640-00L ZüKoSt: Seminar on Applied Statistics
Semester | Frühjahrssemester 2022 |
Dozierende | M. Kalisch, F. Balabdaoui, A. Bandeira, P. L. Bühlmann, R. Furrer, L. Held, T. Hothorn, M. H. Maathuis, M. Mächler, L. Meier, N. Meinshausen, M. Robinson, C. Strobl, S. van de Geer |
Periodizität | jedes Semester wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-5640-00 K | ZüKoSt: Seminar on Applied Statistics **gemeinsam mit der Universität Zürich** Zeit: 15:15-16:30 Nach besonderem Programm gemäss Ankündigung, Koordination M. Kalisch Tel. 044 632 3435 | 10s Std. |
| M. Kalisch, F. Balabdaoui, A. Bandeira, P. L. Bühlmann, R. Furrer, L. Held, T. Hothorn, M. H. Maathuis, M. Mächler, L. Meier, N. Meinshausen, M. Robinson, C. Strobl, S. van de Geer |