529-0289-00L Spectra Interpretation of Organic Compounds
| Semester | Spring Semester 2020 |
| Lecturers | R. Zenobi, M. Badertscher, K. Eyer, Y. Yamakoshi |
| Periodicity | yearly recurring course |
| Language of instruction | German |
| Number | Title | Hours | Lecturers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529-0289-00 G | Instrumentalanalyse organischer Verbindungen Der Kurs wird doppelt angeboten: einmal auf dem Hönggerberg und einmal im Zentrum. | 2 hrs |
| R. Zenobi, M. Badertscher, K. Eyer, Y. Yamakoshi |

