701-0105-00L Mathematik VI: Angewandte Statistik für Umweltnaturwissenschaften
Semester | Frühjahrssemester 2019 |
Dozierende | C. Bigler, M. Kalisch, L. Meier |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Deutsch |
Kommentar | Diese Lerneinheit (LE) ist für Studierende im Reglement 2016 obligatorisch. Voraussetzung: Besuch von «401-0624-00 Mathematik IV: Statistik» oder vergleichbare Lehrveranstaltung Im Studienjahr 2018/19 wird diese LE sowohl im HS18 (für Studierende mit Studienbeginn im HS16) und im FS19 (für Studierende mit Studienbeginn im HS17) angeboten. Ab dem Studienjahr 2019/20 findet diese LE im FS statt. |
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
701-0105-00 G | Mathematik VI: Angewandte Statistik für Umweltnaturwissenschaften | 2 Std. |
| C. Bigler, M. Kalisch, L. Meier |