701-1674-00L Geospatial Data Management and Analysis
| Semester | Frühjahrssemester 2019 |
| Dozierende | M. A. M. Niederhuber, T. Crowther |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
| Kommentar | Maximale Teilnehmerzahl: 25 Voraussetzung: Teilnahme an der Lehrveranstaltung 701-0951-00L "GIST - Einführung in die räumlichen Informationswissenschaften und -technologien" oder eine gleichwertige Vorbildung. |
| Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-1674-00 G | Geospatial Data Management and Analysis | 4 Std. |
| M. A. M. Niederhuber, T. Crowther |

