551-1412-00L Molecular and Structural Biology IV: Visualizing Macromolecules by X-ray Crystallography and EM
Semester | Frühjahrssemester 2018 |
Dozierende | N. Ban, D. Böhringer, T. Ishikawa, M. A. Leibundgut, K. Locher, M. Pilhofer, K. Wüthrich |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
551-1412-00 V | Molecular and Structural Biology IV: Visualizing Macromolecules by X-ray Crystallography and EM | 2 Std. |
| N. Ban, D. Böhringer, T. Ishikawa, M. A. Leibundgut, K. Locher, M. Pilhofer, K. Wüthrich |