151-0021-00L Engineering Tool: Introduction to MATLAB
Semester | Autumn Semester 2022 |
Lecturers | B. Berisha |
Periodicity | yearly recurring course |
Language of instruction | German |
Comment | The Engineering Tools courses are for MAVT Bachelor’s degree students only. |
Courses
Number | Title | Hours | Lecturers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-0021-00 K | Ingenieur-Tool: Einführung in MATLAB Der Kurs wird zum letzten Mal im HS 2022 angeboten. Blockkurs in der ersten Semesterwoche. Online-Veranstaltung: Diese Lehrveranstaltung findet grundsätzlich online statt. Die reservierten Räume bleiben für die Studierenden auf dem Campus bestehen, um die Lehrveranstaltung dort zu hören. | 12s hrs |
| B. Berisha |
Catalogue data
Abstract | Introduction to MATLAB; vectors and matrices; graphics in MATLAB; calculus, differential equations; programming with MATLAB; data analysis and statistics; interpolation and polynomials. Excercises with solutions: using MATLAB commands, technical applications. |
Objective | Introduction to numerical calculations with MATLAB. |
Content | Introduction to MATLAB; vectors and matrices; graphics in MATLAB; calculus, differential equations; programming with MATLAB; data analysis and statistics; interpolation and polynomials. Excercises with solutions: using MATLAB commands, technical applications. |
Lecture notes | Course material: https://moodle-app2.let.ethz.ch/course/view.php?id=15113 |
Prerequisites / Notice | Der Kurs findet in einem Hörsaal statt und es stehen keine Rechner zur Verfügung. Es wird empfohlen, dass pro zwei Studierenden mindestens ein Laptop mit installiertem Matlab mitgebracht wird. Installation Matlab: - es funktionieren alle Versionen - netzunabhängige Node-Lizenz (z.B. zum Download im ETH IT Shop) - folgende Toolboxes/Features müssen installiert sein: Simulink (wird für RT1 benutzt), Curve Fitting Toolbox, Optimization Toolbox, Symbolic Toolbox, Global Optimization Toolbox |
Performance assessment
Performance assessment information (valid until the course unit is held again) | |
![]() | |
ECTS credits | 0.4 credits |
Examiners | B. Berisha |
Type | ungraded semester performance |
Language of examination | German |
Repetition | Repetition only possible after re-enrolling for the course unit. |
Additional information on mode of examination | Die Lerneinheit wird zum letzten Mal im HS 2022 angeboten. Die Anmeldung zum Kurs beinhaltet auch die Anmeldung zur Leistungskontrolle. Studierende, die nicht an der Leistungskontrolle teilnehmen möchten, werden gebeten, sich am letzten Kurstag bis spätestens 22:00 Uhr abzumelden. |
Learning materials
No public learning materials available. | |
Only public learning materials are listed. |
Groups
No information on groups available. |
Restrictions
Priority | Registration for the course unit is only possible for the primary target group |
Primary target group | Mechanical Engineering BSc (152000) |
Offered in
Programme | Section | Type | |
---|---|---|---|
Mechanical Engineering Bachelor | 3. Semester: Engineering Tools | W+ | ![]() |