401-3928-00L Reinsurance Analytics
Semester | Herbstsemester 2021 |
Dozierende | P. Antal, P. Arbenz |
Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
Lehrsprache | Englisch |
Lehrveranstaltungen
Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-3928-00 V | Reinsurance Analytics | 2 Std. |
| P. Antal, P. Arbenz |
Katalogdaten
Kurzbeschreibung | This course provides an introduction to reinsurance from an actuarial perspective. The objective is to understand the fundamentals of risk transfer through reinsurance and models for extreme events such as natural or man-made catastrophes. The lecture covers reinsurance contracts, Experience and Exposure pricing, natural catastrophe modelling, solvency regulation, and insurance linked securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziel | This course provides an introduction to reinsurance from an actuarial perspective. The objective is to understand the fundamentals of risk transfer through reinsurance and the mathematical approaches associated with low frequency high severity events such as natural or man-made catastrophes. Topics covered include: - Reinsurance Contracts and Markets: Different forms of reinsurance, their mathematical representation, history of reinsurance, and lines of business. - Experience Pricing: Modelling of low frequency high severity losses based on historical data, and analytical tools to describe and understand these models - Exposure Pricing: Loss modelling based on exposure or risk profile information, for both property and casualty risks - Natural Catastrophe Modelling: History, relevance, structure, and analytical tools used to model natural catastrophes in an insurance context - Solvency Regulation: Regulatory capital requirements in relation to risks, effects of reinsurance thereon, and differences between the Swiss Solvency Test and Solvency 2 - Insurance linked securities: Alternative risk transfer techniques such as catastrophe bonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | This course provides an introduction to reinsurance from an actuarial perspective. The objective is to understand the fundamentals of risk transfer through reinsurance and the mathematical approaches associated with low frequency high severity events such as natural or man-made catastrophes. Topics covered include: - Reinsurance Contracts and Markets: Different forms of reinsurance, their mathematical representation, history of reinsurance, and lines of business. - Experience Pricing: Modelling of low frequency high severity losses based on historical data, and analytical tools to describe and understand these models - Exposure Pricing: Loss modelling based on exposure or risk profile information, for both property and casualty risks - Natural Catastrophe Modelling: History, relevance, structure, and analytical tools used to model natural catastrophes in an insurance context - Solvency Regulation: Regulatory capital requirements in relation to risks, effects of reinsurance thereon, and differences between the Swiss Solvency Test and Solvency 2 - Insurance linked securities: Alternative risk transfer techniques such as catastrophe bonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skript | Slides and lecture notes will be made available. An excerpt of last year's lecture notes is available here: https://sites.google.com/site/philipparbenz/reinsuranceanalytics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen / Besonderes | Basic knowledge in statistics, probability theory, and actuarial techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompetenzen |
|
Leistungskontrolle
Information zur Leistungskontrolle (gültig bis die Lerneinheit neu gelesen wird) | |
Leistungskontrolle als Semesterkurs | |
ECTS Kreditpunkte | 4 KP |
Prüfende | P. Arbenz, P. Antal |
Form | Sessionsprüfung |
Prüfungssprache | Englisch |
Repetition | Die Leistungskontrolle wird in jeder Session angeboten. Die Repetition ist ohne erneute Belegung der Lerneinheit möglich. |
Prüfungsmodus | mündlich 20 Minuten |
Zusatzinformation zum Prüfungsmodus | Language of examination: English or German / Prüfungssprache: Deutsch oder Englisch |
Diese Angaben können noch zu Semesterbeginn aktualisiert werden; verbindlich sind die Angaben auf dem Prüfungsplan. |
Lernmaterialien
Keine öffentlichen Lernmaterialien verfügbar. | |
Es werden nur die öffentlichen Lernmaterialien aufgeführt. |
Gruppen
Keine Informationen zu Gruppen vorhanden. |
Einschränkungen
Keine zusätzlichen Belegungseinschränkungen vorhanden. |