401-4620-00L Statistics Lab
| Semester | Frühjahrssemester 2023 |
| Dozierende | M. Kalisch, M. Mächler, L. Meier, N. F. Meinshausen |
| Periodizität | jährlich wiederkehrende Veranstaltung |
| Lehrsprache | Englisch |
| Nummer | Titel | Umfang | Dozierende | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-4620-00 S | Statistics Lab Substantial additional time is required for attending the consulting sessions, carrying out the data analysis and writing of the report. The dates/times for the sessions are arranged on an individual basis. More information is given during the first seminar lecture. | 2 Std. |
| M. Kalisch, M. Mächler, L. Meier, N. F. Meinshausen |

